ВЫПИСКА | |||||||
Всероссийские соревнования среди УОР,СДЮСШОР,ДЮСШ | |||||||
20-23.05.2018 г Майкоп | |||||||
№ п/п | ФИ спортсмена | Год рожд. | Организа-ция, тренер | Вид | Результат | Место | разряд |
1 | Баулина Ирина | 1999 | Мащенко Р М | 400с/б | 1.01,19 | 2 | КМС |
|
|
|
| ||||
2 | Воробьева Анастасия | 1999 | Мащенко Р М | 100 с/б | 14,71 | 7 | КМС |
|
|
|
|
Старший инструктор - методист Иванова В В