Воронежский марафон 23 сентября 2017 года.
Всего участников 644 человека
Победители и призеры на 5 км Мужчины
1 | Зиновьев Никита | 7819 | 15.34,8 |
2 | Полянский Алексей | 7840 | 15.51,8 |
3 | Анохин Дмитрий | 241 | 15.52,0 |
4 | Лукьяненко Дмитрий | 480 | 16.12,4 |
5 | Толстых Вячеслав | 17 | 16.22,4 |
6 | Степовой Данил | 315 | 16.26,6 |
7 | Ожерельев Сергей | 202 | 16.47,8 |
8 | Тулупов Василий | 7790 | 16.54,2 |
9 | Рыжков Андрей | 144 | 17.28,5 |
10 | Чинихин Сергей | 492 | 17.32,4 |
5 км женщины
1 | Кузнецова Екатерина | 419 | 19.35,2 |
2 | Старцева Инна | 7780 | 20.29,9 |
3 | Щепкина Мария | 7802 | 20.45,4 |
4 | Старцева елена | 499 | 21.00,8 |
5 | Немченко Людмила | 252 | 21.01,6 |
6 | Стародубцева Екатерина | 114 | 21.13,7 |
7 | Сувакина Галина | 438 | 21.54,4 |
8 | Буданова Ирина | 413 | 22.55,6 |
9 | Дорохова Дина | 244 | 23.37,30 |
10 | Панарина Наталья | 482 | 23.47,7 |
| 21 км Мужчины |
|
|
1 | Попов Алексей | 0063 | 1.10,47 |
2 | Кузякин Геннадий | 0054 | 1.11,47 |
3 | Пономарев Тимур | 0069 | 1.12,26 |
4 | Емельянов Владислав | 00178 | 1.14,25 |
5 | Егоров Евгений | 83 | 1.14,55 |
6 | Аверин Евгений | 57 | 1.16,46 |
7 | Польских Сергей | 71 | 1.17,19 |
8 |
| 18 | 1.17,20 |
9 | Малютин Евгений | 53 | 1.17,46 |
10 | Перов Максим | 75 | 1.18,21 |
| 21 км Женщины |
|
|
1 | Афанасова Александра | 81 | 1.20,03 |
2 | Рыжанкова Юлия | 36 | 1.21,07 |
3 | Челышева Анастасия | 189 | 1.25,50 |
4 | Макарова Яна | 61 | 1.29,55 |
5 | Гречихина Любовь | 94 | 1.30,24 |
6 | Федорова Екатерина | 76 | 1.31,21 |
7 | Пономарева Галина | 195 | 1.36,34 |
8 | Шабанова Елена | 174 | 1.37,14 |
9 | Матвеева Кристина | 99 | 1.38,41 |
10 | Безгузова Наталья | 75 | 1.42,31 |
5 км ( с огран. Возможн) |
|
|
Кашаев Станислав |
| 31.51,0 |
Хлебников Михаил |
| 31.55,3 |
Халтурин Константин |
| 31.57,6 |
|
| 32.19,2 |
21 км ( с огр. Возможн) |
|
|
Казначеев Андрей |
| 2.19,0 |
Рогов Игорь |
| 2.24,4 |
Главный секретарь судья Всероссийской категории Иванова В В