Таблица норм и условий их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов в легкой атлетике 2017 |
№№ п.п. | Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн. | |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||
1 | Бег 50 м | сек. | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | ||||
2 | Бег 60 м | ручной хроном. | сек. | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 | ||
авто хроном. | сек. | 6,68 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | ||
3 | Бег 100 м | ручной хроном. | сек. | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | ||
авто хроном. | сек. | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 | ||
4 | Бег 200 м | ручной хроном. | сек. | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 | ||
авто хроном. | сек. | 20,72 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | ||
5 | Бег 300 м | ручной хроном. | сек. | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 | ||
авто хроном. | сек. | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 | ||||
6 | Бег 400 м | ручной хроном. | мин, сек. | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1.00,0 | 1.05,0 | 1.10,5 | 1.16,2 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 45,90 | 47,34 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1.00,24 | 1.05,24 | 1.10,74 | 1.16,44 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 50,3 | 52,8 | 56,4 | 1.00,8 | 1.05,8 | 1.11,3 | 1.17,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 46,70 | 48,14 | 50,54 | 53,04 | 56,64 | 1.01,04 | 1.06,04 | 1.11,54 | 1.17,24 | ||
7 | Бег 600 м | ручной хроном. | мин, сек. | 1.22,5 | 1.27,5 | 1.33,5 | 1.40,5 | 1.47,5 | 1.54,5 | 2.05,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 1.22,74 | 1.27,74 | 1.33,74 | 1.40,74 | 1.47,74 | 1.54,74 | 2.05,24 | ||||
8 | Бег 800 м | ручной хроном. | мин, сек. | 1.54,5 | 2.01,0 | 2.10,0 | 2.20,0 | 2.31,0 | 2.43,0 | 2.58,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 1.46,50 | 1.49,24 | 1.54,74 | 2.01,24 | 2.10,24 | 2.20,24 | 2.31,24 | 2.43,24 | 2.58,24 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 1.56,1 | 2.02,6 | 2.11,6 | 2.21,6 | 2.32,6 | 2.44,6 | 2.59,6 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 1.48,10 | 1.50,84 | 1.56,34 | 2.02,84 | 2.11,84 | 2.21,84 | 2.32,84 | 2.44,84 | 2.59,84 | ||
9 | Бег 1000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 2.28,0 | 2.37,0 | 2.49,0 | 3.03,0 | 3.18,0 | 3.35,0 | 3.54,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 2.22,24 | 2.28,24 | 2.37,24 | 2.49,24 | 3.03,24 | 3.18,24 | 3.35,24 | 3.54,24 | |||
10 | Бег 1500 м | ручной хроном. | мин, сек. | 3.54,5 | 4.07,5 | 4.25,0 | 4.45,0 | 5.10,0 | 5.30,0 | 6.10,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 3.38,24 | 3.46,24 | 3.54,74 | 4.07,24 | 4.35,24 | 4.45,24 | 5.10,24 | 5.30,24 | 6.10,24 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 3.56,5 | 4.09,5 | 4.27,0 | 4.47,0 | 5.12,0 | 5.32,0 | 6.12,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 3.40,24 | 3.48,24 | 3.56,74 | 4.09,74 | 4.27,24 | 4.47,24 | 5.12,24 | 5.32,24 | 6.12,24 | ||
11 | Бег 1 миля | ручной хроном. | мин, сек. | 4.16,5 | 4.30,0 | 4.54,0 | 5.19,0 | |||||
авто хроном. | мин, сек. | 4.03,74 | 4.16,74 | 4.30,24 | 4.54,24 | 5.19,24 | ||||||
12 | Бег 3000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 8.30,0 | 9.00,0 | 9.40,0 | 10.20,0 | 11.00,0 | 12.00,0 | 13.20,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 7.52,24 | 8.05,24 | 8.30,24 | 9.00,24 | 9.40,24 | 10.20,24 | 11.00,24 | 12.00,24 | 13.20,24 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 8.32,0 | 9.02,0 | 9.42,0 | 10.22,0 | 11.02,0 | 12.02,0 | 13.02,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 7.54,24 | 8.07,24 | 8.32,24 | 9.02,24 | 9.42,24 | 10.22,24 | 11.02,24 | 12.02,24 | 13.02,24 | ||
13 | Бег 5000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 14.40,0 | 15.40,0 | 16.45,0 | 17.55,0 | 19.10,0 | 20.50,0 | |||
авто хроном. | мин, сек. | 13.27,24 | 14.00,24 | 14.40,24 | 15.40,24 | 16.45,24 | 17.55,24 | 19.10,24 | 20.50,24 | |||
14 | Бег 10000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 30.50,0 | 33.10,0 | 35.30,0 | 38.40,0 | |||||
авто хроном. | мин, сек. | 28.05,24 | 29.25,24 | 30.50,24 | 33.10,24 | 35.30,24 | 38.40,24 | |||||
15 | Бег на шоссе 15 км | мин, сек. | 47,00 | 50,00 | 53,30 | 57,40 | ||||||
16 | Бег на шоссе 21,0975км | ч. мин, сек. | 1.02,30 | 1.05,30 | 1.09,00 | 1.12,30 | 1.17,45 | 1.24,00 | ||||
17 | Бег на шоссе 42,195км | ч. мин, сек. | 2.13,00 | 2.20,00 | 2.28,30 | 2.38,00 | 2.50,00 | зак. дист. | ||||
18 | Бег на шоссе 100 км | ч. мин, сек. | 6.40,00 | 6.55,00 | 7.20,00 | 7.50,00 | зак. дист. | |||||
19 | Бег на шоссе (суточный) | км | 255 | 240 | 220 | 190 | ||||||
20 | Эстаф. бег 4х100 м | ручной хроном. | мин, сек. | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 59,5 | 52,7 | 56,0 | 1.00,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 39,00 | 40,84 | 42,24 | 44,24 | 46,74 | 49,74 | 52,94 | 56,24 | 1.00,24 | ||
21 | Эстаф. бег 4х200 м | ручной хроном. | мин, сек. | 1.27,0 | 1.31,0 | 1.36,0 | 1.42,0 | 1.51,0 | 2.02,0 | 2.16,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 1.23,24 | 1.27,24 | 1.31,24 | 1.36,24 | 1.42,24 | 1.51,24 | 2.02,24 | 2.16,24 | |||
22 | Эстаф. бег 4х400 м | ручной хроном. | мин, сек. | 3.17,0 | 3.27,0 | 3.42,0 | 3.59,0 | 4.18,0 | 4.39,0 | 5.00,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 3.03,24 | 3.08,24 | 3.17,24 | 3.27,24 | 3.42,24 | 3.59,24 | 4.18,24 | 4.39,24 | 5.00,24 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 3.21,0 | 3.30,0 | 3.45,0 | 4.02,0 | 4.21,0 | 4.42,0 | 5.02,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 3.06,24 | 3.11,24 | 3.21,24 | 3.30,24 | 3.45,24 | 4.02,24 | 4.21,24 | 4.42,24 | 5.02,24 | ||
23 | Эстафета 100 м +200 м + 300 м + 400 м | ручной хроном. | мин, сек. | 1.58,0 | 2.02,5 | 2.11,5 | 2.22,5 | 2.34,0 | 2.48,0 | 3.02,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 1.58,24 | 2.02,74 | 2.11,74 | 2.22,74 | 2.34,24 | 2.48,24 | 3.02,24 | ||||
24 | Эстаф. бег 4х800 м | мин, сек. | 7.39,0 | 8.03,0 | 8.39,0 | 9.19,0 | 10.03,0 | 10.52,0 | 11.50,0 | |||
25 | Барьерный бег 60 м | высота барьеров: муж. - 1,067м | сек. | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | |||||
высота барьеров: муж. - 1,067м (авто хроном.) | сек. | 7,72 | 8,10 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | |||||
высота барьеров: юн. до 20 лет - 0,99м | сек. | 8,2 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | ||||||
высота барьеров: юн. до 20 лет - 0,99м (авто хроном.) | сек. | 8,44 | 8,94 | 9,54 | 10,14 | 10,74 | ||||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет - 0,914м | сек. | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 10,9 | |||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет - 0,914м (авто хроном.) | сек. | 8,34 | 8,84 | 9,44 | 10,04 | 10,64 | 11,14 | |||||
высота барьеров: юн. до 14 лет - 0,84м | сек. | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 10,8 | 11,6 | |||||
высота барьеров: юн. до 14 лет - 0,84м (авто хроном.) | сек. | 8,74 | 9,34 | 9,94 | 10,54 | 11,04 | 11,84 | |||||
26 | Барьерный бег 110 м | высота барьеров: муж. - 1,067м | сек. | 15,0 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | |||||
высота барьеров: муж. - 1,067м (авто хроном.) | сек. | 13,64 | 14,34 | 15,24 | 16,24 | 17,44 | 18,74 | |||||
высота барьеров: юн. до 20 лет - 0,99м | сек. | 14,8 | 15,8 | 17,0 | 18,3 | 19,6 | ||||||
высота барьеров: юн. до 20 лет - 0,99м (авто хроном.) | сек. | 15,04 | 16,04 | 17,24 | 18,54 | 19,84 | ||||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет - 0,914м | сек. | 14,6 | 15,6 | 16,8 | 18,1 | 19,4 | 20,6 | |||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет - 0,914м (авто хроном.) | сек. | 14,84 | 15,84 | 17,04 | 18,34 | 19,44 | 20,84 | |||||
27 | Барьерный бег 400 м | высота барьеров: муж. - 0,914м | мин, сек. | 55,5 | 59,7 | 1.04,0 | 1.10,0 | 1.16,0 | ||||
высота барьеров: муж. - 0,914м (авто хроном.) | мин, сек. | 49,50 | 52,24 | 55,74 | 59,94 | 1.04,24 | 1.10,24 | 1.16,24 | ||||
высота барьеров: юн. до 18 - 0,840м | мин, сек. | 54,0 | 58,2 | 1.02,5 | 1.08,5 | 1.14,5 | ||||||
высота барьеров: юн. до 18 - 0,840м (авто хроном.) | мин, сек. | 54,24 | 58,44 | 1.02,74 | 1.08,74 | 1.14,74 | ||||||
28 | Бег с препятствиями 2000 м | ручной хроном(с ямой с водой) | мин, сек. | 6.00,0 | 6.20,0 | 6.46,0 | 7.18,0 | 7.48,0 | ||||
авто хроном(с ямой с водой) | мин, сек. | 5.45,24 | 6.00,24 | 6.20,24 | 6.46,24 | 7.18,24 | 7.48,24 | |||||
ручной хроном(без ямы с водой) | мин, сек. | 5.50,0 | 6.09,0 | 6.38,0 | 7.05,0 | 7.34,0 | ||||||
авто хроном(без ямы с водой) | мин, сек. | 5.36,24 | 5.50,24 | 6.09,24 | 6.38,24 | 7.05,24 | 7.34,24 | |||||
29 | Бег с препятствиями 3000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 9.25,0 | 10.02,0 | 10.45,0 | 11.30,0 | |||||
авто хроном. | мин, сек. | 8.28,24 | 8.50,24 | 9.25,24 | 10.02,24 | 10.45,24 | 11.30,24 | |||||
30 | Кросс 1 км | мин, сек. | 2.40,0 | 2.52,0 | 3.05,0 | 3.22,0 | 3.42,0 | 4.05,0 | ||||
31 | Кросс 2 км | мин, сек. | 5.55,0 | 6.26,0 | 6.54,0 | 7.28,0 | 7.58,0 | 8.45,0 | ||||
32 | Кросс 3 км | мин, сек. | 9.10,0 | 9.50,0 | 10.25,0 | 11.10,0 | 12.10,0 | 13.30,0 | ||||
33 | Кросс 5 км | мин, сек. | 15.45,0 | 16.50,0 | 18.00,0 | 19.15,0 | 21.15,0 | |||||
34 | Кросс 6 км | мин, сек. | 19.15,0 | 20.30,0 | 21.55,0 | 23.30,0 | ||||||
35 | Кросс 8 км | мин, сек. | 25.55,0 | 27.55,0 | 29.55,0 | 32.00,0 | ||||||
36 | Кросс 10 км | мин, сек. | 32.55,0 | 35.55,0 | 39.00,0 | |||||||
37 | Кросс 12 км | мин, сек. | 40.10,0 | 43.20,0 | 47.30,0 | |||||||
38 | Ходьба 3000 м | мин, сек. | 12.45,0 | 13.40,0 | 14.40,0 | 15.50,0 | 17.00,0 | 18.15,0 | 19.30,0 | |||
39 | Ходьба 5000 м | По стадиону | мин, сек. | 21.50,0 | 23.00,0 | 24.50,0 | 27.10,0 | 29.50,0 | 31.50,0 | 34.10,0 | ||
По шоссе | мин, сек. | 21.40,0 | 22.50,0 | 24.40,0 | 27.00,0 | 29.40,0 | 31.40,0 | 34.00,0 | ||||
40 | Ходьба 10000 м | По стадиону | ч:мин.сек. | 41.00,0 | 44.50,0 | 48.20,0 | 52.20,0 | 57.50,0 | 1:04.20 | |||
По шоссе | ч:мин.сек. | 40.40,0 | 44.30,0 | 48.00,0 | 52.00,0 | 57.30,0 | 1:04.00 | |||||
41 | Ходьба 20 км | ч:мин.сек. | 1:21.30 | 1:29.00 | 1:35.00 | 1:42.00 | 1:50.00 | 2:03.00 | ||||
42 | Ходьба 35 км | ч:мин.сек. | 2:41.30 | 2:51.00 | 3:05.00 | зак. дист. | ||||||
43 | Ходьба 50 км | ч:мин.сек. | 3:50.00 | 4:20.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | зак. дист. | |||||
44 | Прыжки в высоту | м | 2,28 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | |
45 | Прыжки с шестом | м | 5,65 | 5,15 | 4,60 | 4,20 | 3,70 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,10 | |
46 | Прыжки в длину | м | 8,00 | 7,60 | 7,10 | 6,60 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | |
47 | Прыжки тройным | м | 16,90 | 15,90 | 14,90 | 13,90 | 12,90 | 11,80 | 10,70 | 9,70 | 8,70 | |
48 | Метание диска | муж. - вес 2 кг | м | 63,00 | 54,50 | 48,00 | 42,00 | 36,00 | 30,00 | |||
юн. до 20 лет - 1,75 кг | м | 50,00 | 44,00 | 38,00 | 32,00 | 27,00 | ||||||
юн. 14-17 лет - 1,5 кг | м | 51,00 | 45,00 | 39,00 | 33,00 | 28,00 | 23,00 | |||||
юн. до 14 лет - 1,0 кг | м | 47,00 | 41,00 | 35,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | |||||
49 | Метание молота | муж. - вес 7,26 кг | м | 76,00 | 67,00 | 60,00 | 54,00 | 48,00 | 42,00 | |||
юн. до 20 - 6,0 кг | м | 61,00 | 55,00 | 49,00 | 43,00 | 38,00 | ||||||
юн. 14-17 лет - 5,0 кг | м | 62,00 | 56,00 | 50,00 | 44,00 | 39,00 | 34,00 | |||||
юн. до 14 лет - 4,0 кг | м | 60,00 | 54,00 | 46,00 | 41,00 | 36,00 | 29,00 | |||||
50 | Метание копья | муж. - вес 800г | м | 81,00 | 71,00 | 64,00 | 58,00 | 50,00 | 43,00 | 37,00 | ||
юн. 16-17 лет - 700г | м | 65,00 | 59,00 | 51,00 | 44,00 | 38,00 | 34,00 | |||||
юн. до 16 лет - 600г | м | 60,00 | 52,00 | 45,00 | 39,00 | 35,00 | 30,00 | |||||
51 | Метание гранаты (м. - 700г, юн. - 500г.) | м | 54,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | |||||
52 | Метание мяча (140г) | м | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | |||||
53 | Толкание ядра | муж. - вес 7,26 кг | м | 20,30 | 17,20 | 15,60 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | |||
юн. до 20 лет - 6,0 кг | м | 15,90 | 14,30 | 12,30 | 10,30 | 9,30 | ||||||
юн. 14-17 лет - 5,0 кг | м | 16,00 | 14,40 | 12,40 | 10,40 | 9,40 | 8,40 | |||||
юн. до 14 лет - 4,0 кг | м | 15,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | |||||
54 | 10-борье | муж. | очки | 8150 | 7100 | 6200 | 5400 | 4600 | 3800 | |||
юниоры (до 20 лет) | очки | 6400 | 5700 | 4700 | 3700 | 3100 | 2400 | |||||
юноши (14-17 лет) | очки | 6400 | 5700 | 4700 | 3700 | 3100 | 2600 | 2000 | ||||
55 | 8- борье | очки | 5200 | 4500 | 3800 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |||
56 | 7-борье | муж., круг 200м | очки | 5900 | 5200 | 4500 | 3900 | 3300 | 2700 | 2400 | 1900 | 1400 |
юн.(до20лет), кр.200м | очки | 4600 | 4100 | 3500 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500 | ||||
юношши(14-17лет),кр.200м | очки | 4600 | 4100 | 3500 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500 | ||||
57 | 6-борье | муж. | очки | 3600 | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 | 1100 | |||
юноши (14-17 лет) | очки | 3900 | 3400 | 3000 | 2500 | 2100 | 1800 | 1500 | ||||
58 | 5-борье | муж., круг 200м | очки | 3700 | 3300 | 2800 | 2300 | 2000 | 1700 | 1300 | ||
59 | 4-борье | очки | 540 | 450 | 370 | 290 | 230 | 170 | 110 | |||
60 | 3-борье | юн. (до 17 лет) | очки | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | |||
юн. (до 15 лет) | очки | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | |||||
ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||
61 | Бег 50 м | сек. | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 | ||||
62 | Бег 60 м | ручной хроном. | сек. | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 | ||
авто хроном. | сек. | 7,28 | 7,50 | 7,84 | 8,24 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 | ||
63 | Бег 100 м | ручной хроном. | сек. | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,4 | ||
авто хроном. | сек. | 11,30 | 11,84 | 12,64 | 13,44 | 14,34 | 15,34 | 16,34 | 17,44 | 18,64 | ||
64 | Бег 200 м | ручной хроном. | сек. | 25,5 | 27,1 | 29,2 | 31,5 | 33,9 | 36,3 | 39,7 | ||
авто хроном. | сек. | 22,92 | 24,00 | 25,74 | 27,34 | 29,44 | 31,74 | 34,14 | 36,54 | 39,94 | ||
65 | Бег 300 м | ручной хроном. | мин, сек. | 40,5 | 42,8 | 45,5 | 49,5 | 53,6 | 58,0 | 1:03,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 40,74 | 43,04 | 45,74 | 49,4 | 53,84 | 58,24 | 1:03,24 | ||||
66 | Бег 400 м | ручной хроном. | мин, сек. | 57,5 | 1.01,5 | 1.06,0 | 1.11,0 | 1.17,0 | 1.24,0 | 1.30,5 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 51,24 | 54,24 | 57,774 | 1.01,74 | 1.06,24 | 1.11,24 | 1.17,24 | 1.24,24 | 1.30,74 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 58,3 | 1.02,3 | 1.06,8 | 1.11,8 | 1.17,8 | 1.24,8 | 1.30,3 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 52,44 | 55,24 | 58,54 | 1.02,54 | 1.07,04 | 1.12,04 | 1.18,04 | 1.25,04 | 1.31,54 | ||
67 | Бег 600 м | ручной хроном. | мин, сек. | 1.36,5 | 1.43,0 | 1.50,5 | 1.59,0 | 2.09,0 | 2.20,0 | 2.32,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 1.36,74 | 1.43,24 | 1.50,74 | 1.59,24 | 2.09,24 | 2.20,24 | 2.32,24 | ||||
68 | Бег 800 м | ручной хроном. | мин, сек. | 2.15,0 | 2.25,0 | 2.36,0 | 2.48,0 | 3.01,0 | 3.16,0 | 3.35,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 2.00,24 | 2.05,64 | 2.15,24 | 2.25,24 | 2.36,24 | 2.48,24 | 3.01,24 | 3.16,24 | 3.35,24 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 2.16,6 | 2.26,6 | 2.37,6 | 2.49,6 | 3.02,6 | 3.17,6 | 3.36,6 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 2.01,84 | 2.07,24 | 2.16,84 | 2.26,84 | 2.37,84 | 2.49,84 | 3.02,84 | 3.17,84 | 3.36,84 | ||
69 | Бег 1000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 2.56,0 | 3.07,0 | 3.21,0 | 3.37,0 | 3.54,0 | 4.14,0 | 4.45,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 2.45,24 | 2.56,24 | 3.07,24 | 3.21,24 | 3.37,24 | 3.54,24 | 4.14,24 | 4.45,24 | |||
70 | Бег 1500 м | ручной хроном. | мин, сек. | 4.36,0 | 4.57,0 | 5.19,0 | 5.45,0 | 6.16,0 | 6.50,0 | 7.30,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 4.06,74 | 4.18,24 | 4.36,24 | 4.57,24 | 5.19,24 | 5.45,24 | 6.16,24 | 6.50,24 | 7.30,24 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 4.38,0 | 4.59,0 | 5.21,0 | 5.47,0 | 6.18,0 | 6.52,0 | 7.32,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 4.08,74 | 4.20,24 | 4.38,24 | 4.59,24 | 5.21,24 | 5.47,24 | 6.18,24 | 6.52,24 | 7.32,24 | ||
71 | Бег 1 миля | ручной хроном. | мин, сек. | 4.58,0 | 5.20,0 | 5.44,0 | 6.13,0 | |||||
авто хроном. | мин, сек. | 4.39,24 | 4.58,24 | 5.20,24 | 5.44,24 | 6.13,24 | ||||||
72 | Бег 3000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 9.58,0 | 10.45,0 | 11.40,0 | 12.45,0 | 13.50,0 | 14.55,0 | 16.10,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 8.52,24 | 9.15,24 | 9.58,24 | 10.45,24 | 11.40,24 | 12.45,24 | 13.50,24 | 14.55,24 | 16.10,24 | ||
круг 200м, ручной хроном. | мин, сек. | 10.00,0 | 10.47,0 | 11.40,0 | 12.47,0 | 13.52,0 | 14.57,0 | 16.12,0 | ||||
круг 200м, авто хроном. | мин, сек. | 8.52,24 | 9.15,24 | 10.00,24 | 10.47,24 | 11.40,24 | 12.47,24 | 13.52,24 | 14.57,24 | 16.12,24 | ||
73 | Бег 5000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 17.00,0 | 18.20,0 | 19.50,0 | 21.20,0 | 23.00,0 | 24.45,0 | |||
авто хроном. | мин, сек. | 15.18,24 | 16.10,24 | 17.00,24 | 18.20,24 | 19.50,24 | 21.20,24 | 23.00,24 | 24.45,24 | |||
74 | Бег 10000 м | ручной хроном. | мин, сек. | 36.10,0 | 38.40,0 | 41.50,0 | 45.30,0 | |||||
авто хроном. | мин, сек. | 32.00,24 | 34.00,24 | 36.10,24 | 38.40,24 | 41.50,24 | 45.30,24 | |||||
75 | Бег на шоссе 15 км | ч:мин.сек. | 55,00 | 59,00 | 1.04,00 | 1.10,00 | ||||||
76 | Бег на шоссе 21,0975км | ч:мин.сек. | 1.13,00 | 1.17,40 | 1.22,00 | 1.27,30 | 1.34,30 | 1.43,00 | ||||
77 | Бег на шоссе 42,195км | ч:мин.сек. | 2.32,00 | 2.45,00 | 3.00,00 | 3.17,00 | 3.35,00 | зак. дист. | ||||
78 | Бег на шоссе 100 км | ч:мин.сек. | 7.45,00 | 8.15,00 | 9.00,00 | 9.45,00 | зак. дист. | |||||
79 | Суточный бег на шоссе | км | 225 | 210 | 180 | 150 | ||||||
80 | Эстаф. бег 4х100 м | ручной хроном. | мин, сек. | 47,8 | 51,0 | 54,5 | 58,5 | 1.02,5 | 1.07,2 | 1.12,2 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 43,25 | 45,24 | 48,04 | 51,24 | 54,74 | 58,74 | 1.02,74 | 1.07,44 | 1.12,44 | ||
81 | Эстаф. бег 4х200 м | ручной хроном. | мин, сек. | 1.42,0 | 1.48,5 | 1.56,0 | 2.05,0 | 2.15,0 | 2.28,0 | 2.34,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 1.35,74 | 1.42,24 | 1.48,4 | 1.56,24 | 2.05,24 | 2.15,24 | 2.28,24 | 2.34,24 | |||
82 | Эстаф. бег 4х400 м | ручной хроном. | мин, сек. | 3.49,0 | 4.04,0 | 4.23,0 | 4.43,0 | 5.06,0 | 5.32,0 | 6.02,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 3.26,24 | 3.35,24 | 3.49,24 | 4.04,24 | 4.23,24 | 4.43,24 | 5.06,24 | 5.32,24 | 6.02,24 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 3.52,0 | 4.07,0 | 4.26,0 | 4.46,0 | 5.09,0 | 5.35,0 | 6.05,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 3.29,24 | 3.38,24 | 3.52,24 | 4.07,24 | 4.26,24 | 4.46,24 | 5.09,24 | 5.35,24 | 6.05,24 | ||
83 | Эстаф. бег 4х800 м | ручной хроном. | мин, сек. | 9.00,0 | 9.40,0 | 10.24,0 | 11.12,0 | 12.04,0 | 13.04,0 | 14.10,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 9.00,24 | 9.40,24 | 10.24,24 | 11.12,24 | 12.04,24 | 13.04,24 | 14.10,24 | ||||
84 | Эстафета 100 м +200 м + 300 м + 400 м | ручной хроном. | мин, сек. | 2.15,0 | 2.23,0 | 2.32,0 | 2.46,0 | 2.58,0 | 3.10,0 | 3.25,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 2.15,24 | 2.23,24 | 2.32,24 | 2.46,24 | 2.58,24 | 3.10,24 | 3.25,24 | ||||
85 | Барьерный бег 60 м | высота барьеров: жен. - 0,84м | сек. | 8,8 | 9,4 | 10,1 | 10,9 | |||||
высота барьеров: жен. - 0,84м (авто хроном.) | сек. | 8,12 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,34 | 11,14 | |||||
высота барьеров: дев. 14-17 - 0,762м | сек. | 8,7 | 9,3 | 10,0 | 10,8 | 11,7 | 13,7 | |||||
высота барьеров: дев. 14-17 - 0,762м (авто хроном.) | сек. | 8,94 | 9,54 | 10,24 | 11,04 | 11,94 | 13,94 | |||||
высота барьеров: дев. до 14 лет - 0,65м | сек. | 9,2 | 9,9 | 10,7 | 11,6 | 13,6 | 14,6 | |||||
высота барьеров: дев. до 14 лет - 0,65м (авто хроном.) | сек. | 9,44 | 10,14 | 10,94 | 11,84 | 13,84 | 14,84 | |||||
86 | Барьерный бег 100 м | высота барьеров: жен. - 0,84м | сек. | 15,0 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | 20,0 | ||||
высота барьеров: жен. - 0,84м (авто хроном.) | сек. | 12,98 | 13,94 | 15,24 | 16,24 | 17,44 | 18,74 | 20,24 | ||||
высота барьеров: дев. 14-17 - 0,762м | сек. | 14,8 | 15,8 | 17,0 | 18,3 | 19,8 | 21,4 | 23,2 | ||||
высота барьеров: дев. 14-17 - 0,762м (авто хроном.) | сек. | 15,04 | 16,04 | 17,24 | 18,54 | 20,04 | 21,64 | 23,44 | ||||
высота барьеров: дев. до 14 лет - 0,65м | сек. | 16,8 | 18,1 | 19,6 | 21,2 | 23,0 | ||||||
87 | Барьерный бег 400 м | высота барьеров: 0,762м | мин, сек. | 1.04,0 | 1.09,0 | 1.14,6 | 1.20,5 | 1.27,5 | ||||
высота барьеров: 0,762м (авто хроном.) | мин, сек. | 55,54 | 59,54 | 1.04,24 | 1.09,24 | 1.14,84 | 1.20,74 | 1.27,74 | ||||
88 | Бег с препятствиями 2000 м | ручной хроном(с ямой с водой) | мин, сек. | 6.54,0 | 7.21,0 | 7.53,0 | 8.32,0 | 9.28,0 | ||||
авто хроном(с ямой с водой) | мин, сек. | 6.35,24 | 6.54,24 | 7.21,24 | 7.53,24 | 8.32,24 | 9.28,24 | |||||
