| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег 60 м девушки 2007-2008г.р | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | место | разряд | |
1 | Орехова Варя | 2007 | | | ф8,9 | 8,99 | 9,00 | 9,02 | 1 | 3 взр | Голованев С.Л |
2 | Амурханова Ума | 2007 | | | ф9,1 | 8,92 | | | 3 | 1 юн | Колесникова О.А |
3 | Орехова Соня | 2007 | | | ф9,3 | 9,10 | | | | 1 юн | Голованев С.Л |
4 | Зябухина Софья | 2007 | | | | 9,46 | | | | 2 юн | Колесникова О А |
5 | Троенкина Вика | 2007 | | | | 9,53 | | | | 2 юн | Колесникова О А |
6 | Сотышева Оксана | 2008 | | | | 9,60 | | | | 2 юн | Голованев С.Л |
7 | Кораблина Даша | 2007 | | | | 9,63 | | | | 2 юн | Кузнецова М А |
8 | Куставинова Ксения | 2007 | | | | 9,71 | | | | 2 юн | Колесникова О А |
9 | Лабойко Полина | 2008 | | | | 9,77 | | | | 2 юн | Колесникова О А |
10 | Колосова Вероника | 2008 | | | | 9,85 | | | | 2 юн | Голованев С.Л |
11 | Мащенко Настя | 2007 | | | | 9,93 | | | | 3 юн | Елютин Д.Ф |
12 | Чижевская Александра | 2007 | | | | 9,93 | | | | 3 юн | Карпов И П |
13 | Скокова Ирина | 2007 | | | | 9,94 | | | | 3 юн | Голованев С.Л |
14 | Кириленко Арина | 2007 | | | | 10,02 | | | | 3 юн | Колесникова О А |
15 | Гологузова Елена | 2007 | | | | 10,12 | | | | 3 юн | Карпов И П |
16 | Простакова Яна | 2007 | | | | 10,19 | | | | 3 юн | Колесникова О А |
17 | Лазарева Лиза | 2009 | | | | 10,20 | | | | 3 юн | Карпов И П |
18 | Черных Полина | 2008 | | | | 10,23 | | | | 3 юн | Колесникова О А |
19 | Новокрещенова Лиза | 2008 | | | | 10,28 | | | | 3 юн | Голованев С.Л |
20 | Лопухова Лиза | 2007 | | | | 10,34 | | | | 3 юн | Карпов И П |
21 | Крылова Кира | 2010 | | | | 10,37 | | | | 3 юн | Кузнецова М А |
22 | Румянцева Арина | 2008 | | | | 10,46 | | | | 3 юн | Колесникова О А |
23 | Золотарева Ксения | 2008 | | | | 10,83 | | | | бр | Карпов И П |
24 | Дронова София | 2007 | | | | 11,0 | | | | бр | Карпов И П |
25 | Тищенко Настя | 2007 | | | | 11,15 | | | | бр | Карпов И П |
26 | Цурикова Настя | 2008 | | | | 11,20 | | | | бр | Карпов И П |
27 | Токарева София | 2008 | | | | 11,37 | | | | бр | Колесникова О.А |
28 | Лаптева Карина | 2010 | | | | 11,40 | | | | бр | Пожидаева Е С |
29 | Шимина Ксения | 2007 | | | | 11,50 | | | | бр | Голованев С.Л |
30 | Паничева Виталина | 2007 | | | | 11,91 | | | | бр | Пожидаева Е С |
31 | Абрамова Кира | 2009 | | | | 13,07 | | | | бр | Пожидаева Е С |
| | | | | | | | | | | |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег 60 м девушки 2005-2006 г.р | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | место | разряд | |
1 | Любых Софья | 2005 | | | ф8,5 | 8,78 | 8,78 | 8,77 | 1 | 3 взр | Елютин Д.Ф |
2 | Пожидаева Яна | 2006 | | | ф8,6 | 8,95 | 8,99 | 8,9 | 3 | 3 взр | Фетисов С В |
3 | Дибирова Амина | 2005 | | | ф8,8 | 8,97 | | | | 3 взр | Кузнецова М А |
4 | Миронова Арина | 2005 | | | ф8,9 | 8,93 | 8,85 | 8,93 | | 3 взр | Колесникова О А |
5 | Комкова Лиза | 2006 | | | | 9,00 | | | | 1 юн | Елютин Д.Ф |
6 | Тишанинова Соня | 2006 | | | | 9,03 | | | | 1 юн | Голованев С Л |
7 | Иванова Лиза | 2005 | | | | 9,19 | | | | 1 юн | Кузнецова М А |
8 | Шевлякова София | 2005 | | | | 9,23 | | | | 1 юн | Елютин Д.Ф |
9 | Мерзликина Инна | 2006 | | | | 9,31 | | | | 1 юн | Кузнецова М А |
10 | Кравцова Света | 2005 | | | | 9,37 | | | | 1 юн | Колесникова О А |
11 | Мироненко Лера | 2005 | | | | 9,42 | | | | 2 юн | Корнюшин С В |
12 | Булавинцева Софья | 2005 | | | | 9,43 | | | | 2 юн | Колесникова О.А |
13 | Якимова Вероника | 2005 | | | | 9,56 | | | | 2 юн | Кузнецова М А |
14 | Попова Даша | 2006 | | | | 9,57 | | | | 2 юн | Карпов И П |
15 | Сотышева Катя | 2006 | | | | 9,57 | | | | 2 юн | Голованев С Л |
16 | Кондалова Катя | 2005 | | | | 9,70 | | | | 2 юн | Колесникова О А |
17 | Денисова Маша | 2006 | | | | 9,71 | | | | 2 юн | Голованев С Л |
18 | Рылькова Маша | 2005 | | | | 9,80 | | | | 2 юн | Кузнецова М А |
19 | Пенькова Катя | 2006 | | | | 9,83 | | | | 2 юн | Широкова Л.М |
20 | Пинчкова Полина | 2006 | | | | 9,84 | | | | 2 юн | Широкова Л.М |
21 | Янгарова Диляра | 2005 | | | | 9,87 | | | | 2 юн | Голованев С Л |
22 | Глотова Альбина | 2006 | | | | 9,96 | | | | 3 юн | Широкова Л.М |
23 | Собянина Кира | 2006 | | | | 10,12 | | | | 3 юн | Самсоненкова Н И |
24 | Неженцева Настя | 2006 | | | | 10,15 | | | | 3 юн | Елютин Д.Ф |
25 | Прополова Виаль | 2006 | | | | 10,22 | | | | 3 юн | Елютин Д.Ф |
26 | Попова Даша | 2006 | | | | 10,27 | | | | 3 юн | Кузнецова М А |
27 | Мещерякова Ира | 2006 | | | | 10,37 | | | | 3 юн | Карпов И П |
28 | Авцинова Юля | 2006 | | | | 10,85 | | | | бр | Елютин Д.Ф |
29 | Степушкина Соня | 2004 | | | | 8,76 | | | | 3 взр | Степушкин Д.Ф |
30 | Кожевникова Соня | 2004 | | | | 9,86 | | | | 2 юн | Степушкин Д.Ф |
31 | Кошелева Даша | 2001 | | | | 9,17 | | | | 1 юн | Степушкин Д.Ф |
| | | | | | | | | | | |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег 150 м девушки 2007-2008 г.р | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
1 | Орехова Варя | 2007 | | | | 22,48 | | | | 1 | Голованев С Л |
2 | Орехова Соня | 2007 | | | | 23,25 | | | | 3 | Голованев С Л |
3 | Амурханова Ума | 2007 | | | | 23,75 | | | | | Колесникова О А |
4 | Сотышева Оксана | 2008 | | | | 24,20 | | | | | Голованев С Л |
5 | Троенкина Вика | 2007 | | | | 24,30 | | | | | Колесникова О А |
6 | Колосова Вероника | 2008 | | | | 24,61 | | | | | Голованев С Л |
7 | Зябухина Софья | 2007 | | | | 24,70 | | | | | Колесникова О А |
8 | Мащенко Настя | 2007 | | | | 25,31 | | | | | Елютин Д.Ф |
9 | Чижевская Саша | 2007 | | | | 25,33 | | | | | Карпов И П |
10 | Новокрещенова Лиза | 2008 | | | | 25,58 | | | | | Голованев С Л |
11 | Лопухова Лиза | 2007 | | | | 26,12 | | | | | Карпов И П |
12 | Скокова Ирина | 2007 | | | | 26,34 | | | | | Голованев С Л |
13 | Золотарева Ксения | 2008 | | | | 27,10 | | | | | Карпов И П |
14 | Лаптева Карина | 2010 | | | | 29,89 | | | | | Пожидаева Е С |
15 | Шимина Ксения | 2007 | | | | 31,75 | | | | | Голованев С.Л |
16 | Абрамова Кира | 2009 | | | | 31,75 | | | | | Пожидаева Е С |
17 | Шишкина Кира | 2007 | | | | 31,80 | | | | | Пожидаева Е С |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег 150 м девушки 2005-2006 г.р | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
1 | Любых Софья | 2005 | | | | 22,03 | | | | 3 | Елютин Д.Ф |
2 | Миронова Арина | 2005 | | | | 22,40 | | | | | Колесникова О А |
3 | Пожидаева Яна | 2006 | | | | 22,50 | | | | | Фетисов С В |
4 | Тишанинова Соня | 2006 | | | | 23,02 | | | | | Голованев С Л |
5 | Кравцова Света | 2005 | | | | 23,06 | | | | | Колесникова О А |
6 | Денисова Маша | 2006 | | | | 23,08 | | | | | Голованев С Л |
7 | Шевлякова София | 2005 | | | | 23,36 | | | | | Елютин Д.Ф |
8 | Янгарова Диляра | 2005 | | | | 23,40 | | | | | Голованев С Л |
9 | Сотышева Катя | 2006 | | | | 23,75 | | | | | Голованев С Л |
10 | Мироненко Лера | 2005 | | | | 24,06 | | | | | Корнюшин С В |
11 | Комкова Лиза | 2006 | | | | 24,20 | | | | | Елютин Д.Ф |
12 | Кондалова Катя | 2005 | | | | 25,08 | | | | | Колесникова О А |
13 | Прополова Виаль | 2006 | | | | 25,76 | | | | | Елютин Д.Ф |
14 | Неженцева Настя | 2006 | | | | 26,67 | | | | | Елютин Д.Ф |
15 | Авцинова Юля | 2006 | | | | 27,47 | | | | | Елютин Д.Ф |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег 60 м юноши 2007-2008 г.р | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | место | разряд | |
1 | Алтухов Григорий | 2007 | | | ф9,1 | 9,23 | 9,20 | 9,20 | 1 | 3 юн | Колесникова О А |
2 | Пронин Андрей | 2007 | | | ф9,4 | 9,64 | | | 2 | бр | Колесникова О А |
3 | Горелышев Максим | 2007 | | | ф9,5 | 9,64 | | | 3 | бр | Колесникова О А |
4 | Кобзев Даниил | 2008 | | | ф9,5 | 9,67 | | | | бр | Карпов И П |
5 | Грымзин Игорь | 2007 | | | ф10,0 | 9,68 | | | | бр | Елютин Д.Ф |
6 | Землянкин Дима | 2008 | | | ф10,01 | 9,86 | | | | бр | Карпов И П |
7 | Пономарь Глеб | 2007 | | | | 9,92 | | | | бр | Карпов И П |
8 | Тагиев Ярослав | 2008 | | | | 9,94 | | | | бр | Колесникова О А |
9 | Ильинов Саша | 2008 | | | | 10,10 | | | | бр | Карпов И П |
10 | Мерлев Дима | 2008 | | | | 10,11 | | | | бр | |
11 | Серебряков Сергей | 2008 | | | | 10,22 | | | | бр | Широкова Л.М |
12 | Жуков Антон | 2007 | | | | 10,30 | | | | бр | Карпов И П |
13 | Рябцев Юра | 2008 | | | | 10.30 | | | | бр | Кузнецова М А |
14 | Беляев Михаил | 2008 | | | | 10,36 | | | | бр | Широкова Л.М |
15 | Гузенов Тимофей | 2007 | | | | 10,47 | | | | бр | Колесникова О А |
16 | Нездайминов Илья | 2008 | | | | 10,56 | | | | бр | Широкова Л.М |
17 | Кохан Артем | 2008 | | | | 10,56 | | | | бр | Колесникова О А |
18 | Демченко Данил | 2007 | | | | 10,61 | | | | бр | Пожидаева Е С |
19 | Небренчин Илья | 2008 | | | | 10,63 | | | | бр | Карпов И П |
20 | Громаков Егор | 2008 | | | | 10,66 | | | | бр | Колесникова О А |
21 | Киселев Роман | 2007 | | | | 10,85 | | | | бр | Карпов И П |
22 | Емаков Миша | 2008 | | | | 10,95 | | | | бр | Голованев С Л |
23 | Панов Андрей | 2008 | | | | 11,44 | | | | бр | Голованев С Л |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег 60 м юноши 2005-2006 | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | место | разряд | |
1 | Рафиков Даниэль | 2005 | | | ф8,3 | 8,25 | | | 1 | 2 юн | Корнюшин С.В |
2 | Цветков Артем | 2005 | | | ф8,5 | 8,38 | | | 3 | 2 юн | Корнюшин С В |
3 | Рыжов Влад | 2005 | | | ф8,6 | 8,51 | | | | 2 юн | Колесникова О А |
4 | Кузнецов Никита | 2005 | | | ф8,8 | 8,70 | | | | 2 юн | Корнюшин С В |
5 | Брызгалин Женя | 2005 | | | | 8,80 | | | | 3 юн | Корнюшин С В |
6 | Гончаров Иван | 2006 | | | | 8,89 | | | | 3 юн | Елютин Д. Ф |
7 | Панов Дима | 2005 | | | | 9,00 | | | | 3 юн | Голованев С Л |
8 | Шабанов Денис | 2005 | | | | 9,04 | | | | 3 юн | Корнюшин С В |
9 | Татзякин Вадим | 2005 | | | | 9,16 | | | | 3 юн | Корнюшин С В |
10 | Кислов Вадим | 2006 | | | | 9,66 | | | | бр | Колесникова О А |
11 | Корепанов Даня | 2006 | | | | 9,69 | | | | бр | Елютин Д.Ф |
12 | Квасов Дима | 2006 | | | | 10,59 | | | | бр | Голованев С Л. |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег 150 м юноши 2007-2008 г.р | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
1 | Горелышев Максим | 2007 | | | | 25,03 | | | | 1 | Колесникова О А |
2 | Кохан Артем | 2008 | | | | 25,10 | | | | 2 | Колесникова О А |
3 | Грымзин Игорь | 2007 | | | | 25,54 | | | | 3 | Елютин Д.Ф |
4 | Тагиев Ярослав | 2008 | | | | 25,73 | | | | | Колесникова О А |
5 | Емаков Миша | 2008 | | | | 26,51 | | | | | Голованев С Л |
6 | Землянкин Дима | 2008 | | | | 26,89 | | | | | Карпов И П |
7 | Мерлев Дима | 2008 | | | | 27,32 | | | | | |
8 | Кобзев Даниил | 2008 | | | | 27,37 | | | | | Карпов И П |
9 | Небренчин Илья | 2008 | | | | 27,62 | | | | | Карпов И П |
10 | Демченков Данил | 2007 | | | | 28,44 | | | | | Пожидаева Е С |
11 | Игнатов Саша | 2008 | | | | 29,51 | | | | | Карпов И П |
12 | Панов Андрей | 2008 | | | | 32,16 | | | | | Голованев С Л |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег 150 м юноши 2005-2006 г.р | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
1 | Рафиков Даниэль | 2005 | | | | 20,67 | | | | 1 | Корнюшин С В |
2 | Кузнецов Никита | 2005 | | | | 20,84 | | | | 2 | Корнюшин С В |
3 | Татьянин Вадим | 2005 | | | | 21,74 | | | | | Корнюшин С В |
4 | Рыжов Владислав | 2005 | | | | 21,83 | | | | | Колесникова О А |
5 | Брызгалин Женя | 2005 | | | | 22,02 | | | | | Корнюшин С В |
6 | Цветков Артем | 2005 | | | | 22,51 | | | | | Корнюшин С В |
7 | Гончаров Иван | 2006 | | | | 22,90 | | | | | Елютин Д Ф |
8 | Панов Дима | 2005 | | | | 23,36 | | | | | Голованев С Л |
9 | Шабанов Денис | 2005 | | | | 23,71 | | | | | Корнюшин С В |
10 | Корепанов Даня | 2006 | | | | 24,32 | | | | | Елютин Д Ф |
11 | Квасов Дима | 2006 | | | | 27,04 | | | | | Голованев С Л. |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег эстафета 2 х 50м девушки 2007-2008 | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | место | | |
1 | Орехова Варя | 2007 | | | | 15,26 | | | 1 | | Голованев С Л. |
2 | Орехова Соня | 2007 | | | | 15,26 | | | 1 | | Голованев С Л |
3 | Амурханова Ума | 2007 | | | | 15,68 | | | 3 | | Колесникова О А |
4 | Зябухина Софья | 2007 | | | | 15,68 | | | 3 | | Колесникова О А |
5 | Простакова Яна | 2007 | | | | 15,82 | | | | | Колесникова О А |
6 | Троенкина Вика | 2007 | | | | 15,82 | | | | | Колесникова О А |
7 | Лобойко Полина | 2007 | | | | 16,24 | | | | | Колесникова О А |
8 | Кириленко Арина | 2007 | | | | 16,24 | | | | | Колесникова О А |
9 | Новокрещенова Лиза | 2008 | | | | 16,72 | | | | | Голованев С Л |
10 | Колосова Вероника | 2008 | | | | 16,72 | | | | | Голованев С Л |
11 | Лопухова Лиза | 2007 | | | | 17,29 | | | | | Карпов И П |
12 | Гологузова Лена | 2007 | | | | 17,29 | | | | | Карпов И П |
13 | Черных Полина | 2008 | | | | 17,56 | | | | | Колесникова О А |
14 | Токарева София | 2008 | | | | 17,56 | | | | | Колесникова О А |
15 | Золотарева Ксения | 2008 | | | | 18,33 | | | | | Карпов И П |
16 | Цурикова Настя | 2008 | | | | 20,66 | | | | | Карпов И П |
17 | Дронова София | 2007 | | | | 20,66 | | | | | Карпов И П |
18 | Чижевская Саша | 2007 | | | | 21,90 | | | | | Карпов И П |
19 | Чернышова Елена | 2007 | | | | 21,90 | | | | | Карпов И П |
| | | | | | | | | | | |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег девушки 2005-2006 эстафета 2 х50м | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
1 | Любых Софья | 2006 | | | | 14,78 | | | | 1 | Елютин Д.Ф |
2 | Шевлякова Софья | 2006 | | | | 14,78 | | | | 1 | Елютин Д.Ф |
3 | Комкова Лиза | 2006 | | | | 15,14 | | | | 3 | Елютин Д Ф |
4 | Пожидаева Яна | 2006 | | | | 15,14 | | | | 3 | Фетисов С В |
5 | Булавинцева Софья | 2005 | | | | 15,24 | | | | | Колесникова О А |
6 | Кравцова Света | 2005 | | | | 15,24 | | | | | Колесникова О А |
7 | Тишанинова Соня | 2006 | | | | 15,48 | | | | | Голованев С Л |
8 | Денисова Маша | 2006 | | | | 15,48 | | | | | Голованев С Л |
9 | Кондалова Катя | 2005 | | | | 15,60 | | | | | Колесникова О А |
10 | Миронова Арина | 2005 | | | | 15,60 | | | | | Колесникова О А |
11 | Прополова Виаль | 2006 | | | | 16,66 | | | | | Елютин Д.Ф |
12 | Неженцева Настя | 2006 | | | | 16,66 | | | | | Елютин Д Ф |
13 | Мещерякова Ира | 2006 | | | | 18,51 | | | | | Карпов И П |
14 | Попова Дарья | 2006 | | | | 18,51 | | | | | Карпов И П |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег юноши 2007-2008 эстафета 2х50м | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
1 | Горелышев Максим | 2007 | | | | 16,05 | | | | 1 | Колесникова О А |
2 | Пронин Андрей | 2007 | | | | 16,05 | | | | 1 | Колесникова О А |
3 | Тагиев Ярослав | 2008 | | | | 16,16 | | | | 2 | Колесникова О А |
4 | Кохан Артем | 2008 | | | | 16,16 | | | | 2 | Колесникова О А |
5 | Мерлев Дима | 2008 | | | | 16,66 | | | | 3 | |
6 | Кобзев Даниил | 2008 | | | | 16,66 | | | | 3 | Карпов И П |
7 | Землянкин Дима | 2008 | | | | 17,02 | | | | | Карпов И П |
8 | Жуков Антон | 2008 | | | | 17,02 | | | | | Карпов И П |
9 | Громаков Егор | 2007 | | | | 17,39 | | | | | Колесникова О А |
10 | Гузенов Тимофей | 2007 | | | | 17,39 | | | | | Колесникова О А |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег юноши 2005-2006 эстафета 2х50м | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
1 | Рафиков Даниэль | 2005 | | | | 14,00 | | | | 1 | Корнюшин С В |
2 | Цветков Артем | 2005 | | | | 14,00 | | | | 1 | Корнюшин С В |
3 | Кислов Вадим | 2005 | | | | 14,57 | | | | 2 | Колесникова О А |
4 | Рыжов Владислав | 2005 | | | | 14,57 | | | | 2 | Колесникова О А |
5 | Брызгалин Евгений | 2005 | | | | 14,66 | | | | 3 | Корнюшин С В |
6 | Кузнецов Никита | 2005 | | | | 14,66 | | | | 3 | Корнюшин С В |
7 | Корепанов Даня | 2006 | | | | 15,43 | | | | | Елютин Д ф |
8 | Гончаров Иван | 2006 | | | | 15,43 | | | | | Елютин Д ф |
9 | Квасов Дима | 2005 | | | | 17,20 | | | | | Голованев С Л |
10 | Панов Дима | 2006 | | | | 17,20 | | | | | Голованев С Л |
| | | | | | | | | | | |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег 2007-2008 эстафета 2х50м | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
1 | Амурханова Ума | 2007 | | | | 15,07 | | | | 1 | Колесникова О А |
2 | Алтухов Григорий | 2007 | | | | 15,07 | | | | 1 | Колесникова О А |
3 | Пронин Андрей | 2007 | | | | 15,93 | | | | 2 | Колесникова О А |
4 | Простакова Яна | 2007 | | | | 15,93 | | | | 2 | Колесникова О А |
5 | Кобзев Даниил | 2008 | | | | 15,90 | | | | 3 | Карпов И П |
6 | Гологузова Елена | 2007 | | | | 15,90 | | | | 3 | Карпов И П |
7 | Горелышев Максим | 2007 | | | | 16,10 | | | | | Колесникова О А |
8 | Зябухина Софья | 2007 | | | | 16,10 | | | | | Колесникова О А |
9 | Кохан Артем | 2007 | | | | 16,21 | | | | | Колесникова О А |
10 | Кириленко Арина | 2007 | | | | 16,21 | | | | | Колесникова О А |
11 | Тагиев Ярослав | 2007 | | | | 16,25 | | | | | Колесникова О А |
12 | Куставинова Ксения | 2007 | | | | 16,25 | | | | | Колесникова О А |
13 | Громаков Егор | 2007 | | | | 16,82 | | | | | Колесникова О А |
14 | Троенкина Вика | 2007 | | | | 16,82 | | | | | Колесникова О А |
15 | Мащенко Настя | 2007 | | | | 16,30 | | | | | Елютин Д Ф |
16 | Грымзин Игорь | 2007 | | | | 16,30 | | | | | Елютин Д Ф |
17 | Гузенов Тимофей | 2007 | | | | 16,66 | | | | | Колесникова О А |
18 | Лабойко Полина | 2007 | | | | 16,66 | | | | | Колесникова О А |
19 | Землянкин Дима | 2008 | | | | 16,88 | | | | | Карпов И П |
20 | Чижевская Саша | 2008 | | | | 16,88 | | | | | Карпов И П |
21 | Жуков Антон | 2007 | | | | 17,29 | | | | | Карпов И П |
22 | Лопухова Лиза | 2007 | | | | 17,29 | | | | | Карпов И П |
23 | Киселев Роман | 2007 | | | | 19,20 | | | | | Карпов И П |
24 | Дронова Соня | 2007 | | | | 19,20 | | | | | Карпов И П |
| | | ПРОТОКОЛ | | | | | | |
Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006,2007-2008гг.р Мемориальные соревнования памяти Хатунцева А.И |
| Дата проведения: | 13.09.2018 | Время проведения: | | | Место проведения: | | г.Воронеж стадион "Чайка" |
| Бег 2005-2006 эстафета 2х50м | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
1 | Рыжов Владислав | 2005 | | | | 14,17 | | | | 2 | Колесникова О А |
2 | Миронова Арина | 2005 | | | | 14,17 | | | | 2 | Колесникова О А |
3 | Мироненко Лера | 2005 | | | | 14,67 | | | | | Корнюшин С В |
4 | Татьянин Вадим | 2005 | | | | 14,67 | | | | | Корнюшин С В |
5 | Булавинцева Софья | 2005 | | | | 15,44 | | | | | Колесникова О А |
6 | Кислов Вадим | 2005 | | | | 15,44 | | | | | Колесникова О А |
| Главный судья судья ВК Мащенко Р.М |
| Главный секретарь судья ВК Иванова В.В |