Первенство Воронежской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 | |||||||
14-15.05.2018 г стадион " Факел" | |||||||
№ п/п | ФИ спортсмена | Год рожд. | Организа-ция, тренер | Вид | Результат | Место | разряд |
1 | Магдей Анна | 2002 | Кузнецова М А | 400 | 1.09,7 | 3 взр | |
2 | Плешков Артем | 2002 | Кузнецова М А | 200 | 23,42ф24,0 | 2 взр | |
100 | 11,50 | 2 взр | |||||
3 | Рыкунов Роман | 2002 | Кузнецова М А | 200 | 26,84 | 1 юн | |
100 | 13,17 | 1 юн | |||||
4 | Сибирко Дарья | 2001 | Кузнецова М А | 1500 | 5.33,0 | 3 | 3 взр |
5 | Рычагова Алена | 2003 | Кузнецова М А | 100 | 14,39 | 3 взр | |
6 | Козырева Диана | 2001 | Кузнецова М А | 100 | 13,77 | 2 взр | |
7 | Саруханян Грач | 2001 | Кузнецова М А | 100 | 11,90 | 3 взр | |
8 | Талыпин Саша | 2002 | Кузнецова М А | 100 | 12,70 | 1 юн | |
9 | Дорофеева Алена | 2002 | Фетисов Мащенко | 200с/б | 29,9 | 3 | |
10 | Овсянникова Яна | 2003 | Колесникова О А | 100 | 14,07 | 2 взр | |
4х100 | 56,8 | 5 | 3 взр | ||||
11 | Панина Екатерина | 2003 | Колесникова О А | 100 | 16,06 | 1 юн | |
12 | Игнатюк Мария | 2002 | Колесникова О А | 100 | 14,47 | 3 взр | |
13 | Скоробогатова Настя | 2001 | Колесникова О А | 100 | 15,39 | 1 юн | |
4х100 | 56,8 | 5 | 3 взр | ||||
14 | Бабурина Валерия | 2003 | Колесникова О А | 100 | 13,60 | 2 взр | |
4х100 | 54,3 | 4 | 2 взр | ||||
15 | Пронина Лиза | 2003 | Колесникова О А | 100 | 14,81 | 3 взр | |
16 | Мешавкина Ксения | 2003 | Колесникова О А | 100 | 15,06 | 3 взр | |
17 | Шакина Таня | 2003 | Колесникова О А | 100 | 15,53 | 1 юн | |
18 | Аристова Настя | 2003 | Колесникова О А | 4х100 | 54,3 | 4 | 2 взр |
100 | 13,86 | 2 взр | |||||
19 | Деленько Вероника | 2003 | Колесникова О А | 100 | 14,35 | 3 взр | |
4х100 | 54,3 | 4 | 2 взр | ||||
20 | Семенова Софья | 2003 | Колесникова О А | 100 | 14,27 | 3 взр | |
4х100 | 56,8 | 5 | 3 взр | ||||
21 | Склярова Елена | 2002 | Колесникова О А | 400 | 1.05,5 | 3 | 2 взр |
4х100 | 54,3 | 4 | 2 взр | ||||
200 | 29,05 | 2 взр | |||||
22 | Пронина Лиза | 2003 | Колесникова О А | 200 | 31,5 | 3 взр | |
4х100 | 56,8 | 5 | 3 взр | ||||
23 | Кравец Дарья | 2003 | Колесникова О А | 100 | 15,23 | 1 юн | |
24 | Шутейникова Соня | 2002 | Исаев А Н | копье | 29,26 | 2 | 3 взр |
25 | Банас Михаил | 2001 | Исаев А Н | копье | 26,64 | 1 | |
ядро | 13,62 | 3 | 2 взр | ||||
26 | Панжин Сергей | 1999 | Исаев А Н | ядро | 14,70 | 1 взр | |
27 | Янченко Артемий | 2002 | Провоторов И В | 200 | 23,12 | 3 взр | |
400 | 59,2 | 3 взр | |||||
28 | Сеченых Александр | 2001 | Провоторов И В | 400 | 1.01,0 | 1 юн | |
29 | Мануковская Настя | 2004 | Провоторов И В | 200 | 31,76 | 1 юн | |
30 | Белозерцева Лера | 2003 | Пожидаева Е С | 200 | 32,60 | 1 юн | |
31 | Радцевич Алексей | 2001 | Пожидаева Е С | 200 | 26,25 | 1 юн | |
32 | Белозерцев Денис | 2002 | Пожидаева Е С | 200 | 26,67 | 1юн | |
33 | Шарипов Егор | 2001 | Голованев С Л | 100 | 12,64 | 1 юн | |
34 | Власов Дмитрий | 2002 | Голованев С Л | 200 | 26,06 | 1 юн | |
100 | 12,68 | 1 юн | |||||
35 | Семенова Алина | 2002 | Голованев С Л | 100 | 14,80 | 3 взр | |
36 | Пищулин Юрий | 2003 | Карпов И П | 200 | 26,42 | 1 юн | |
100 | 13,12 | 1 юн | |||||
37 | Роговец Никита | 2002 | Карпов И П | 200 | 23,88 | 2 взр | |
Старший инструктор - методист Иванова В.В. |