Управление физической культуры, спорта и туризма Липецкой области
Открытое первенство Липецкой области по легкой атлетике
«Мемориал ЗРФК Геннадия Алексеевича Колесникова»
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
22 – 23 декабря 2012 г. г.Липецк, ДС «Молодежный»
Бег 60 м
Девушки 1996-1997 г.р.
Мес- то | Фамилия, Имя | Год рожд. | Город, район | Результат | Выпол-ненный разряд | Ф.И.О. тренера | |
Забег | Фи- нал | ||||||
1 | Евстифеева Татьяна | 1997 | Старый Оскол | 7,95 | 7,81 | кмс | ЗТР Миляускене Н.К. |
2 | Донцова Екатерина | 1996 | Россошь, СДЮШОР | 8,19 | 8,12 | 1 | Кальвейт В.К. |
3 | Воронцова Анастасия | 1996 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | 8,09 | 8,16 | 1 | Козловцевы |
4 | Шлыкова Мария | 1996 | Котовск ДЮСШ-2 | 8,31 | 8,18 | 1 | Лукьянова С.А. |
5 | Ипполитова Валентина | 1996 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,31 | 8,23 | 1 | Голованев С. Л. |
6 | Данилина Анастасия | 1997 | Елец ДЮСШ № 1 | 8,33 | 8,40 | 2 | Красильников А.А. |
7 | Кузина Елизавета | 1997 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 8,33 |
| 2 | Иванов А.Н. |
8 | Литвинова Ирина | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,34 |
| 2 | Потоцкая О. А. |
9 | Овчинникова Оксана | 1997 | Россошь, СДЮШОР | 8,37 |
| 2 | Тонконогов В.П. |
10 | Гребенщикова Оксана | 1997 | Липецк | 8,38 |
| 2 | Бурмистрова Н.И. |
11 | Лунтовская Мария | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | 8,45 |
| 2 | Обухова Л. И. |
12 | Кораблина Софья | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,48 |
| 2 | Потоцкая О. А. |
13 | Анохина София | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,55 |
| 2 | Кузнецова М. А. |
14 | Киселева Юлия | 1997 | Липецк | 8,56 |
| 2 | Клюжев Б.А., Филатова Л.А. |
15 | Пастревич Анастасия | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,62 |
| 2 | Потоцкая О. А. |
16 | Мисан Ирина | 1996 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,69 |
| 3 | Потоцкая О. А. |
17 | Борщунова Анастасия | 1996 | Липецк | 8,70 |
| 3 | Шевякин Ф.А. |
18 | Зарудняя Анастасия | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | 8,73 |
| 3 | Обухова Л. И. |
19 | Сафронова Ксения | 1996 | Липецк | 8,74 |
| 3 | Шевякин Ф.А. |
20 | Шевякова Юлия | 1996 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 8,89 |
| 3 | Семишкина О.В. |
21 | Ермолаева Анастасия | 1997 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 8,91 |
| 3 | Иванов А.Н. |
22 | Пустовалова Кристина | 1996 | Липецк | 9,15 |
| 1ю. | Объедков В.В. |
23 | Соколова Анна | 1997 | Липецк | 9,44 |
| 1ю. | Друзь В. С. |
24 | Минина Вера | 1996 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | снята |
| - | Судомоина Т.Г. |
25 | Грбекова Яна | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | н/я |
| - | Потоцкая О. А. |
26 | Колесникова Алена | 1997 | Павловск | н/я |
| - | Костин М.А., Харечкина В. |
27 | Ремешева Вероника | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | н/я |
| - | Потоцкая О. А. |
28 | Агошкова Екатерина | 1996 | Россошь, СДЮШОР | н/я |
| - | Кальвейт В.К. |
29 | Чалышева Анастасия | 1997 | Липецк | н/я |
| - | Бурмистрова Н.И. |
30 | Баранова Софья | 1997 | Липецк | н/я |
| - | Объедков В.В. |
31 | Сухорукова Антонина | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | н/я |
| - | Шигидины А. В., Т.С. |
32 | Черабаева Ольга | 1996 | Липецк | н/я |
| - | Друзь В. С. |
33 | Елагина Надежда | 1997 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | н/я |
| - | Семишкина О.В. |
Бег 60 м
Девушки 1998 -1999 г.р.
Мес- то | Фамилия, Имя | Год рожд. | Город, район | Результат | Выпол- ненный разряд | Ф.И.О. тренера | |
За- бег | Фи- нал | ||||||
1 | Лаврищева Мария | 1998 | Липецк | 7,98 | 7,95 | 1 | Рощупкина Н.В. |
2 | Евдокимова Ольга | 1999 | Липецк | 8,10 | 8,10 | 1 | Бурмистрова Н.И. |
3 | Дремина Яна | 1998 | Липецк | 8,22 | 8,20 | 1 | Объедков В.В. |
4 | Маликова Анастасия | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,25 | 8,25 | 2 | Потоцкая О. А. |
5 | Ушакова Елена | 1998 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | 8,24 | 8,36 | 1 | Бабкин А. П. |
6 | Бобровская Юлия | 1998 | Липецк | 8,05 | н/я | 1 | Хоровцев В.Т. |
7 | Пшеничникова Вика | 1998 | Елец ДЮСШ № 1 | 8,28 |
| 2 | Баранов В.П. |
8 | Гагулина Виктория | 1998 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 8,35 |
| 2 | Иванов А.Н. |
9 | Дружинина Наталия | 1998 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 8,37 |
| 2 | Семишкина О.В. |
10 | Голубых Алина | 1998 | Липецк | 8,39 |
| 2 | Бурмистрова Н.И. |
11 | Овечкина Анастасия | 1998 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,39 |
| 2 | Смирнов А. С. |
12 | Мартьянова Анна | 1998 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 8,41 |
| 2 | Судомоина Т.Г. |
13 | Трусова Анастасия | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,43 |
| 2 | Потоцкая О. А. |
14 | Бабина Татьяна | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | 8,46 |
| 2 | Русанова Т. А. |
15 | Степанова Александра | 1998 | Липецк | 8,48 |
| 2 | Бурмистрова Н.И. |
16 | Ивашова Ульяна | 1999 | Липецк | 8,52 |
| 2 | Рощупкина Н.В. |
17 | Щеднова Софья | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | 8,53 |
| 2 | Обухова Л. И. |
18 | Спесивцева Наталья | 1999 | Елец, ДЮСШ № 1 | 8,54 |
| 2 | Числов М.А. |
19 | Корнеева Елизавета | 1999 | Липецк | 8,63 |
| 2 | Бурмистрова Н.И. |
20 | Ненахова Арина | 1999 | Липецк | 8,63 |
| 2 | Бурмистрова Н.И. |
21 | Воробьева Анастасия | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,67 |
| 3 | Потоцкая О. А. |
22 | Баулина Ирина | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,70 |
| 3 | Самсоненкова Н.И. |
23 | Загорская Анастасия | 1999 | Липецк | 8,70 |
| 3 | Рощупкина Н.В. |
24 | Мясникова Екатерина | 1998 | Мичуринск | 8,71 |
| 3 | Краснянский А.Н. |
25 | Гализина Елизавета | 1998 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,72 |
| 3 | Саркисян А.М. |
26 | Жбанова Инна | 1998 | Липецк | 8,76 |
| 3 | Сурнина А. Н. |
27 | Дубовицкая Полина | 1998 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 8,76 |
| 3 | Иванов А.Н. |
28 | Полянская Екатерина | 1998 | Липецк | 8,78 |
| 3 | Шевякин Ф.А. |
29 | Донцова Юлия | 1998 | Тамбов, СДЮСШОР №1 | 8,82 |
| 3 | Ламскова В.Ф. |
30 | Гребенникова Алина | 1999 | Тамбов, СДЮСШОР №1 | 8,83 |
| 3 | Ламскова В.Ф. |
31 | Попова Мария | 1999 | Липецк | 8,84 |
| 3 | Бурмистрова Н.И. |
32 | Пушилина Дарья | 1999 | Липецк | 8,90 |
| 3 | Карпенко Г.В. |
33 | Никитина Алена | 2000 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | 8,91 |
| 3 | Козловцевы |
34 | Бехалова Дарья | 2000 | Россошь, СДЮШОР | 8,92 |
| 3 | Романцов С.И. |
35 | Рязанова Софья | 2000 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 8,92 |
| 3 | Судомоина Т.Г. |
36 | Селина Анна | 2000 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,93 |
| 3 | Смирнов А. С. |
37 | Казакова Арина | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | 8,93 |
| 3 | Нейц Р. М. |
38 | Спицина Анастасия | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР№5 | 8,95 |
| 3 | Потоцкая О. А. |
39 | Первеева Анна | 1998 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | 8,98 |
| 3 | Русанова Т. А. |
40 | Гридяева Юлия | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | 8,99 |
| 3 | Голованев С. Л. |
41 | Гаврилина Дарья | 1999 | Липецк | 9,01 |
| 3 | Друзь В. С. |
42 | Серова Татьяна | 1999 | Липецк | 9,03 |
| 3 | Игаева Л.Ф. |
43 | Замолодских Ангелина | 1998 | Липецк | 9,04 |
| 3 | Стегачев И. Н. |
44 | Кровопускова Софья | 1998 | Липецк | 9,06 |
| 3 | Шевякин Ф.А., Трухина И.М. |
45 | Морхова Елизавета | 1998 | Липецк | 9,06 |
| 3 | Стегачев И. Н. |
46 | Игнатенко Кристина | 1999 | Липецк | 9,07 |
| 3 | Сурнина А. Н. |
47 | Серова Анжелика | 1999 | Липецк | 9,08 |
| 3 | Друзь В. С. |
48 | Репецкая Любовь | 1998 | Липецк | 9,09 |
| 3 | Рощупкина Н.В. |
49 | Тухватулина Наиля | 1999 | Липецк | 9,14 |
| 3 | Игаева Л.Ф. |
50 | Брежнева Татьяна | 1998 | Липецк | 9,16 |
| 1ю. | Бурмистрова Н.И. |
51 | Сусличенко Дарья | 1998 | Россошь, СДЮШОР | 9,16 |
| 1ю. | Романцов С.И. |
52 | Щукина Татьяна | 1998 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | 9,16 |
| 1ю. | Обухова Л. И. |
53 | Коструб Екатерина | 1999 | Россошь, СДЮШОР | 9,17 |
| 1ю. | Романцов С.И. |
54 | Харина Анна | 1998 | Липецк | 9,17 |
| 1ю. | Тиньков В.Н. |
55 | Таратухина Алена | 2000 | Елец ДЮСШ №1 | 9,21 |
| 1ю. | Баранов В.П. |
56 | Сирякова Яна | 1999 | Россошь, СДЮШОР | 9,22 |
| 1ю. | Романцов С.И. |
57 | Золотарева Любовь | 1999 | Липецк | 9,28 |
| 1ю. | Рощупкина Н.В. |
58 | Пахомова Валерия | 1999 | Липецк | 9,29 |
| 1ю. | Карпенко Г.В. |
59 | Пожидаева Анастасия | 1999 | Липецк | 9,29 |
| 1ю. | Друзь В. С. |
60 | Лихачева Анна | 1999 | Липецк | 9,31 |
| 1ю. | Тиньков В.Н. |
61 | Кузмичева Вероника | 1999 | Елец ДЮСШ № 1 | 9,44 |
| 1ю. | Баранов В.П. |
62 | Рогова Дарья | 1999 | Липецк | 9,45 |
| 1ю. | Бурмистрова Н.И. |
63 | Огнева Алина | 1999 | Липецк | 9,48 |
| 1ю. | Игаева Л.Ф. |
64 | Холобурдина Софья | 1998 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 9,49 |
| 1ю. | Семишкина О.В. |
65 | Караваева Анастасия | 1999 | Липецк | 9,61 |
| 1ю. | Друзь В. С. |
66 | Саблина Алина | 1998 | Липецк | 9,63 |
| 1ю. | Бурмистрова Н.И. |
67 | Колосова Елена | 2000 | Елец ДЮСШ № 1 | 9,81 |
| 2ю. | Баранов В.П. |
68 | Жаркова Валерия | 1998 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 9,84 |
| 2ю. | Иванов А.Н. |
69 | Данилина Любовь | 1999 | Елец ДЮСШ № 1 | 9,93 |
| 2ю. | Баранов В.П. |
70 | Романова Мария | 1998 | Мичуринск | снят |
| - | Миляева О.В. |
71 | Катеринчук Александра | 1998 | Павловск | снят |
| - | Костин М.А., Харечкина В. |
72 | Карижская Анна | 2000 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | снят |
| - | Иванов А.Н. |
73 | Бодрова Алина | 1998 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | н/я |
| - | Потоцкая О. А. |
74 | Иванова Алина | 1999 | Липецк | н/я |
| - | Бурмистрова Н.И. |
75 | Кузнецова Светлана | 1999 | Котовск ДЮСШ-2 | н/я |
| - | Мельникова |
76 | Милованова Мария | 1999 | Липецк | н/я |
| - | Игаева Л.Ф. |
77 | Кузнецова Ирина | 1998 | Воронеж, СДЮСШОР №5 | н/я |
| - | Мащенко Р. М. |
78 | Толстых Маргарита | 1998 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | н/я |
| - | Семишкина О.В. |
79 | Пусева Ангелина | 1998 | Липецк | н/я |
| - | Друзь В. С. |
80 | Лунина Валерия | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | н/я |
| - | Русанова Т. А. |
81 | Бозюкова Алина | 2001 | Воронеж, СДЮСШОР №21 | н/я |
| - | Жуков С. Н. |
82 | Юдина Анастасия | 1998 | Липецк | н/я |
| - | Друзь В. С. |
83 | Рябых Виктория | 1998 | Липецк | н/я |
| - | Друзь В. С. |
84 | Акулян Валерия | 2000 | Елец ДЮСШ № 1 | н/я |
| - | Баранов В.П. |
85 | Сенаторова Арина | 1999 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | н/я |
| - | Судомоина Т.Г. |
Бег 200 м
Девушки 1996 -1997 г.р.
Мес- то | Фамилия, Имя | Год рожд. | Город, район | Резуль- тат
| Выпол- ненный разряд | Ф.И.О. тренера |
1 | Ситникова Валерия | 1996 | Липецк | 25,88 | 1 | Клюжев Б.А., Филатова Л.А. |
2 | Евстифеева Татьяна | 1997 | Старый Оскол | 26,73 | 1 | ЗТР Миляускене Н.К. |
3 | Донцова Екатерина | 1996 | Россошь, СДЮШОР | 27,08 | 2 | Кальвейт В.К. |
4 | Гребенщикова Оксана | 1997 | Липецк | 27,44 | 2 | Бурмистрова Н.И. |
5 | Воронцова Анастасия | 1996 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 27,65 | 2 | Козловцевы |
6 | Данилина Анастасия | 1997 | Елец ДЮСШ № 1 | 27,87 | 2 | Красильников А.А. |
7 | Попова Мария | 1996 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 28,00 | 2 | Судомоина Т.Г. |
8 | Митрошина Елена | 1996 | Старый Оскол | 28,29 | 2 | ЗТР Миляускене Н.К. |
9 | Лукашик Екатерина | 1997 | Тамбов, СДЮСШОР№1 | 28,32 | 2 | Архипова О.М. |
10 | Овчинникова Оксана | 1997 | Россошь, СДЮШОР | 28,40 | 2 | Тонконогов В.П. |
11 | Яковлева Дарья | 1997 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 28,51 | 2 | Судомоина Т.Г. |
12 | Мозолевских Ольга | 1996 | Липецк | 28,77 | 3 | Кармаев М. В. |
13 | Побединская Валерия | 1996 | Липецк | 28,96 | 3 | Объедков В.В. |
14 | Моисеева Евгения | 1996 | Липецк | 29,02 | 3 | Шевякин Ф.А. |
15 | Коннова Екатерина | 1996 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 29,06 | 3 | Козловцевы |
16 | Киселева Юлия | 1997 | Липецк | 29,08 | 3 | Клюжев Б.А., Филатова Л.А. |
17 | Сытая Анна | 1997 | Липецк | 29,16 | 3 | Объедков В.В. |
18 | Борщунова Анастасия | 1996 | Липецк | 29,29 | 3 | Шевякин Ф.А. |
19 | Кузина Елизавета | 1997 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 29,43 | 3 | Иванов А.Н. |
20 | Ермолаева Анастасия | 1997 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 29,95 | 3 | Иванов А.Н. |
21 | Сафронова Ксения | 1996 | Липецк | 30,01 | 3 | Шевякин Ф.А. |
22 | Гречишкина Марина | 1996 | Мичуринск | 30,55 | 3 | Мироненко В.И. |
23 | Калинина Ольга | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 30,58 | 3 | Козловцевы |
24 | Зарудняя Анастасия | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 30,58 | 3 | Обухова Л. И. |
25 | Бирюкова Анастасия | 1996 | Липецк | 30,70 | 3 | Игаева Л.Ф. |
26 | Леденева Светлана | 1997 | Мичуринск | 30,89 | 3 | Миляева О.В. |
27 | Сахарова Маргарита | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 32,19 | 1ю. | Шигидины А. В., Т.С. |
28 | Шепель Наталья | 1996 | Липецк | 32,31 | 1ю. | Игаева Л.Ф. |
29 | Чалышева Анастасия | 1997 | Липецк | н/я | - | Бурмистрова Н.И. |
30 | Дымова Дарья | 1996 | Липецк | н/я | - | Кармаев М. В. |
31 | Потиева Юлия | 1997 | Старый Оскол | н/я | - | ЗТР Миляускене Н.К. |
32 | Колесникова Алена | 1997 | Павловск | н/я | - | Костин М.А., Харечкина В. |
33 | Черабаева Ольга | 1996 | Липецк | н/я | - | Друзь В. С. |
34 | Соколова Анна | 1997 | Липецк | н/я | - | Друзь В. С. |
35 | Литвинова Ирина | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№5 | н/я | - | Потоцкая О. А |
36 | Агошкова Екатерина | 1996 | Россошь, СДЮШОР | н/я | - | Кальвейт В.К. |
37 | Сухорукова Антонина | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | н/я | - | Шигидины А. В., Т.С. |
38 | Бабкина Анастасия | 1997 | Липецк | н/я | - | Кармаев М. В. |
39 | Симейко Дарья | 1996 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | н/я | - | Жуков С. Н. |
40 | Баранова Софья | 1997 | Липецк | н/я | - | Объедков В.В. |
Бег 200 м
Девушки 1998 -1999 г.р.
Мес- то | Фамилия, Имя | Год рожд. | Город, район | Резуль- тат
| Выпол- ненный разряд | Ф.И.О. тренера |
1 | Пшеничникова Вика | 1998 | Елец ДЮСШ № 1 | 27,99 | 2 | Баранов В.П. |
2 | Евдокимова Ольга | 1999 | Липецк | 28,11 | 2 | Бурмистрова Н.И. |
3 | Дремина Яна | 1998 | Липецк | 28,20 | 2 | Объедков В.В. |
4 | Лунина Валерия | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 28,34 | 2 | Русанова Т. А. |
5 | Бабина Татьяна | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 28,52 | 2 | Русанова Т. А. |
6 | Ненахова Арина | 1999 | Липецк | 28,86 | 3 | Бурмистрова Н.И. |
7 | Гагулина Виктория | 1998 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 28,91 | 3 | Иванов А.Н. |
8 | Неровная Ольга | 1998 | Россошь, СДЮШОР | 29,07 | 3 | Тонконогов В.П. |
9 | Донцова Юлия | 1998 | Тамбов, СДЮСШОР№1 | 29,17 | 3 | Ламскова В.Ф. |
10 | Никитина Алена | 2000 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 29,39 | 3 | Козловцевы |
11 | Филимонова Елена | 1999 | Тамбов, СДЮСШОР№1 | 29,80 | 3 | Архипова О.М. |
12 | Гребенникова Алина | 1999 | Тамбов, СДЮСШОР№1 | 29,81 | 3 | Ламскова В.Ф. |
13 | Серова Татьяна | 1999 | Липецк | 30,10 | 3 | Игаева Л.Ф. |
14 | Игнатенко Кристина | 1999 | Липецк | 30,20 | 3 | Сурнина А. Н. |
15 | Пушилина Дарья | 1999 | Липецк | 30,22 | 3 | Карпенко Г.В. |
16 | Карижская Анна | 2000 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 30,25 | 3 | Иванов А.Н. |
17 | Кровопускова Софья | 1998 | Липецк | 30,34 | 3 | Шевякин Ф.А., Трухина И.М. |
18 | Первеева Анна | 1998 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 30,42 | 3 | Русанова Т. А. |
19 | Харина Анна | 1998 | Липецк | 30,43 | 3 | Тиньков В.Н. |
20 | Попова Мария | 1999 | Липецк | 30,45 | 3 | Бурмистрова Н.И. |
21 | Шуклинова Анастасия | 1998 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 30,50 | 3 | Иванов А.Н. |
22 | Романова Мария | 1998 | Мичуринск | 30,72 | 3 | Миляева О.В. |
23 | Мясникова Екатерина | 1998 | Мичуринск | 30,90 | 3 | Краснянский А.Н. |
24 | Бехалова Дарья | 2000 | Россошь, СДЮШОР | 30,92 | 3 | Романцов С.И. |
25 | Дубовицкая Полина | 1998 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 30,92 | 3 | Иванов А.Н. |
26 | Вишнякова Анастасия | 1998 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 30,99 | 3 | Жуков С. Н. |
27 | Замолдских Ангелина | 1998 | Липецк | 30,99 | 3 | Стегачев И. Н. |
28 | Кунина Екатерина | 1998 | Мичуринск | 31,29 | 1ю. | Миляева О.В. |
29 | Лихачева Анна | 1999 | Липецк | 31,44 | 1ю. | Тиньков В.Н. |
30 | Рогова Дарья | 1999 | Липецк | 31,50 | 1ю. | Бурмистрова Н.И. |
31 | Коструб Екатерина | 1999 | Россошь, СДЮШОР | 31,54 | 1ю. | Романцов С.И. |
32 | Милованова Мария | 1999 | Липецк | 31,67 | 1ю. | Игаева Л.Ф. |
33 | Таратухина Алена | 2000 | Елец ДЮСШ № 1 | 32,04 | 1ю. | Баранов В.П. |
334 | Пахомова Валерия | 1999 | Липецк | 32,10 | 1ю. | Карпенко Г.В. |
35 | Ермолова Мария | 1999 | Липецк | 32,44 | 1ю. | Кармаев М. В. |
36 | Кузмичева Вероника | 1999 | Елец ДЮСШ № 1 | 32,71 | 1ю. | Баранов В.П. |
37 | Говорова Наталья | 2000 | Елец ДЮСШ № 1 | 32,75 | 1ю. | Баранов В.П. |
38 | Саблина Алина | 1998 | Липецк | 33,22 | 1ю. | Бурмистрова Н.И. |
39 | Болдырева Дарья | 1998 | Липецк | 33,23 | 1ю. | Сурнина А. Н. |
40 | Саввина Анастасия | 2000 | Елец ДЮСШ № 1 | 33,61 | 2ю. | Баранов В.П. |
41 | Аннинская Анна | 1998 | Тамбов | 34,62 | 2ю. | Коватарь П. М. |
42 | Данилина Любовь | 1999 | Елец ДЮСШ № 1 | 34,87 | 2ю. | Баранов В.П. |
43 | Полянская Екатерина | 1998 | Липецк | 35,12 | 2ю. | Шевякин Ф.А. |
44 | Колосова Елена | 2000 | Елец ДЮСШ № 1 | 35,34 | 3ю. | Баранов В.П. |
45 | Корнеева Елизавета | 1999 | Липецк | н/я | - | Бурмистрова Н.И. |
46 | Десятирик Юлия | 1999 | Россошь, СДЮШОР | н/я | - | Тонконогов В.П. |
47 | Тухватулина Наиля | 1999 | Липецк | н/я | - | Игаева Л.Ф. |
48 | Огнева Алина | 1999 | Липецк | н/я | - | Игаева Л.Ф. |
49 | Пусева Ангелина | 1998 | Липецк | н/я | - | Друзь В. С. |
50 | Гаврилина Дарья | 1999 | Липецк | н/я | - | Друзь В. С. |
51 | Савичева Мария | 1999 | Липецк | н/я | - | Кораблин С. Н. |
52 | Юдина Анастасия | 1998 | Липецк | н/я | - | Друзь В. С. |
53 | Рябых Виктория | 1998 | Липецк | н/я | - | Друзь В. С. |
54 | Потапова Юлия | 1998 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | н/я | - | Шигидины, Нейц Р. М. |
55 | Брежнева Татьяна | 1998 | Липецк | н/я | - | Бурмистрова Н.И. |
56 | Селина Анна | 2000 | Воронеж, СДЮСШОР№5 | н/я | - | Смирнов А. С. |
57 | Бозюкова Алина | 2001 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | н/я | - | Жуков С. Н. |
58 | Пожидаева Анастасия | 1999 | Липецк | н/я | - | Друзь В. С. |
59 | Казакова Арина | 1999 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | н/я | - | Нейц Р. М. |
60 | Жбанова Инна | 1998 | Липецк | н/я | - | Сурнина А. Н. |
61 | Акулян Валерия | 2000 | Елец ДЮСШ № 1 | н/я | - | Баранов В.П. |
Бег 400 м
Девушки 1996 -1997 г.р.
Мес- то | Фамилия, Имя | Год рожд. | Город, район | Резуль- тат
| Выпол- ненный разряд | Ф.И.О. тренера |
1 | Ситникова Валерия | 1996 | Липецк | 58,66 | 1 | Клюжев Б.А., Филатова Л.А. |
2 | Черникова Елена | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№5 | 1.01,66 | 1 | Голованев С. Л. |
3 | Мещерина Кира | 1997 | Липецк | 1.02,76 | 2 | Непомнящая И.А. |
4 | Козадерова Карина | 1996 | Липецк | 1.03,34 | 2 | Игаева Л.Ф., Непомнящая И.А. |
5 | Лукашик Екатерина | 1997 | Тамбов, СДЮСШОР№1 | 1.03,50 | 2 | Архипова О.М. |
6 | Сахарова Маргарита | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 1.03,62 | 2 | Шигидины А. В., Т.С. |
7 | Мозолевских Ольга | 1996 | Липецк | 1.03,64 | 2 | Кармаев М. В. |
8 | Лобеева Дарья | 1996 | Липецк | 1.04,24 | 2 | Карпенко Г.В. |
9 | Голубятникова Екатерина | 1996 | Воронеж, СДЮСШОР№5 | 1.05,47 | 2 | Кузнецова М. А. |
10 | Матюшкина Юлия | 1996 | Липецк | 1.05,60 | 2 | Карпенко Г.В. |
11 | Гладышева Анна | 1997 | Липецк | 1.06,29 | 3 | Кораблин С.Н. |
12 | Мунтяну Кристина | 1996 | Тамбов, СДЮСШОР№1 | 1.06,35 | 3 | Котова Н.И. |
13 | Вечеркевич Алина | 1997 | Россошь, СДЮШОР | 1.06,49 | 3 | Кальвейт В.К. |
14 | Сытая Анна | 1997 | Липецк | 1.06,55 | 3 | Объедков В.В. |
15 | Сватикова Анна | 1996 | Воронеж, СДЮСШОР№5 | 1.06,57 | 3 | Голованев С. Л. |
16 | Кулакова Дарья | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 1.06,78 | 3 | Шигидины А. В., Т.С. |
17 | Ремешева Вероника | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№5 | 1.07,04 | 3 | Потоцкая О. А. |
18 | Побединская Валерия | 1996 | Липецк | 1.07,16 | 3 | Объедков В.В. |
19 | Гречишкина Марина | 1996 | Мичуринск | 1.07,36 | 3 | Мироненко В.И. |
20 | Елагина Надежда | 1997 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 1.07,51 | 3 | Семишкина О.В. |
21 | Шулепина Ирина | 1997 | Тамбов, СДЮСШОР№1 | 1.07,87 | 3 | Архипова О.М. |
22 | Леденева Светлана | 1997 | Мичуринск | 1.09,73 | 3 | Миляева О.В. |
23 | Шевякова Юлия | 1996 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | 1.10,68 | 3 | Семишкина О.В. |
24 | Дробышева Татьяна | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№21 | 1.10,97 | 3 | Омельченко Д. А. |
25 | Баранова Юлия | 1997 | Елец ДЮСШ № 1 | 1.11,09 | 3 | Баранов В.П. |
26 | Бабкина Анастасия | 1997 | Липецк | 1.12,00 | 1ю. | Кармаев М. В. |
27 | Грбекова Яна | 1997 | Воронеж, СДЮСШОР№5 | 1.15,30 | 1ю. | Потоцкая О. А. |
28 | Шепель Наталья | 1996 | Липецк | 1.22,51 | 2ю. | Игаева Л.Ф. |
29 | Татаренко Дарья | 1997 | Нововоронеж | н/я | - | ЗТР Мамонов В. В., Шарова Н. В. |
30 | Яковлева Дарья | 1997 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | н/я | - | Судомоина Т.Г. |
31 | Минина Вера | 1996 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | н/я | - | Судомоина Т.Г. |
32 | Тихонова Дарья | 1996 | Котовск ДЮСШ-2 | н/я | - | Лукьянова С.А. |
33 | Попова Мария | 1996 | Тамбов СДЮСШОР ЦСП | н/я | - | Судомоина Т.Г. |
34 | Паниткова Полина | 1997 | Чаплыгинский | н/я | - | Ласточкин М.И. |
Бег 400 м
Девушки 1998 -1999 г.р.
Мес- то | Фамилия, Имя | Год рожд. | Город, район | Резуль- тат
