Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике
среди юношей и девушек 2002-2003,2004-2005 г.р
17 ноября в манеже СОК « Профсоюзов» стартовал зимний соревновательный сезон . Открытое первенство городского округа г. Воронеж по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003,2004-2005 г.р. Главный судья соревнований -ЗТР, ЗРФК, председатель ВООО "ФЛА" Рузин Б.А. На параде участников приветствовал директор МБУДО СДЮСШОР №5 - ЗРФК Исаев А.Н. В соревнованиях приняли участия 159 девушек и 115 мальчиков, всего 274человек. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями от управления физической культуры и спорта городского округа г. Воронеж.Победителями соревнований стали:
50м Юноши 2004-2005 | 3 | Олейник Богдан | 7,3 | Демиденкова Г |
2 | Плотников Ник. | 7,1 | Козловцевы Г.С Л.Я | |
1 | Полянских Саша | 6,9 | Кузнецова М.А | |
50м Юноши 2002-2003 | 3 | Новиков Артем | 6,4 | Фетисов С.В |
2 | Завьялов А | 6,3 | Козловцевы Г.С Л.Я | |
1 | Дегтярев Никита | 6,2 | Сидоренко О.А Е.Н | |
50м девушки 2004-2005 | 3 | Владимирова Надя | 7,4 | Кузнецова М.А |
2 | Кравцова Лиза | 7,3 | Кузнецова М.А | |
1 | Короткова Яна | 7,2 | Демиденкова Г | |
50м девушки 2002-2003 | 3 | Дорофеева Алена | 7,1 | Фетисов С.В |
2 | Бурякова Олеся | 7,0 | Фетисов С.В | |
1 | Косякова Катя | 6,9 | Козловцевы Г.С Л.Я | |
150м Девушки 2004-2005 г.р | 3 | Истомина Вика | 22,6 | Голованев С.Л |
3 | Ковярова Вика | 22,6 | Голованев С.Л | |
2 | Илларионова Алена | 22,3 | Козловцевы Г.С Л.Я | |
1 | Короткова Яна | 22,0 | Демиденкова Г | |
150 м Юноши 2004-2005 г.р | 3 | Огнев Гриша | 21,4 | Козловцевы Г.С Л.Я |
1-2 | Полянских Саша | 21,2 | Кузнецова М.А | |
1-2 | Олейник Богдан | 21,2 | Демиденкова Г |
.
Дисциплина | место | Фамилия, имя | Результат | Ф.И.О. тренера |
200 м Девушки 2002-2003 г.р | 2-3 | Мартимьянова Аня | 29,4 | Козловцевы Г.С Л.Я |
2-3 | Маслова Катя | 29,4 | Козловцевы Г.С Л.Я | |
1 | Дорофеева Алена | 29,3 | Фетисов С.В | |
200 м Юноши 2002-2003 г.р | 3 | Иванов Данил | 26,3 | Сидоренко О.А |
2 | Плешков Артем | 26,2 | Кузнецова М.А | |
1 | Дегтярев Никита | 25,5 | Сидоренко О.А | |
длина Девушки 2004-2005 г.р | 3 | Розинкова Алина | 3,98 | Демиденкова Г |
2 | Невзорова Виктория | 4,00 | Сидоренко О.А Е.Н | |
1 | Илларионова Алена | 4,02 | Козловцевы Г.С Л.Я | |
длина Юноши 2004-2005 г.р | 3 | Козловцев Артем | 3,80 | Козловцевы Г.С Л.Я |
2 | Шевченко Руслан | 3,82 | Сидоренко О.А Е.Н | |
1 | Огнев Гриша | 4,34 | Козловцевы Г.С Л.Я | |
длина Девушки 2002-2003 г.р | 3 | Меркушова Карина | 4,30 | Сидоренко О.А Е.Н |
2 | Дорофеева Алена | 4,46 | Фетисов С.В | |
1 | Маслова Катя | 4,78 | Козловцевы Г.С Л.Я | |
длина Юноши 2002-2003 г.р | 3 | Привалов Юра | 4,74 | Фетисов С.В |
2 | Сикачев Артем | 4,80 | Фетисов С.В | |
1 | Дубовской Данил | 5,83 | Фетисов С.В |
Старший инструктор – методист Иванова В.В