Отчет об участии обучающихся МБОУДОД СДЮСШОР № 5
на Чемпионате и первенстве ЦФО в г. Смоленске.
В г. Смоленске 17-18 января 2015 года прошел Чемпионат и первенства ЦФО по легкой атлетике. По итогам выступлений на первенстве Воронежской области обучающиеся МБОУДОД СДЮСШОР №5 были включены в спортивную сборную команду Воронежской области :
Лысенко В, Любых Н, Голубенко Н, Воробьева А, Баулина И,Рыжов И,Трусова А,
Серегин А, Леденев В, Лосев В.
Результаты выступлений обучающихся МБОУДОД СДЮСШОР №5:
№ п/п | ФИ спортсмена | Год рожд. | тренер | Вид | Результат | Место | разряд |
1 | Воробьева Анастасия | 1999 | Сидоренко О.А, Е.Н | 60с/б | 9,12ф8,91 | 1 | 1 |
|
|
|
| ||||
2 | Лосев Всеволод | 1998 | Сидоренко О.А, Е.Н | 60с/б | 9,32 | 10 | 3 |
200м | 25,11 | 34 | 3 | ||||
3 | Серегин Александр | 1997 | Сидоренко О.А, Е.Н | 2000с/п | 7.23,29 | 2 | 3 |
|
|
|
| ||||
4 | Трусова Анастасия | 1999 | Сидоренко О.А, Е.Н | 5-борье | 2451оч | 17 | 1 |
|
|
|
| ||||
5 | Баулина Ирина | 1999 | Мащенко Р.М | 60м | 8,28 | 11 | 2 |
|
|
|
| ||||
6 | Леденев Влад | 1997 | Сидоренко О.А, Е.Н | 200м | 23,48 | 17 | 2 |
400м | 51,34 | 11 | 1 | ||||
7 | Любых Никита | 1997 | Мащенко Р.М | 400м | 51,01 | 7 | 1 |
800м | 2.03,99 | 7 | 2 | ||||
8 | Лысенко Алексей | 1993 | Мащенко Р.М | 400м | 50,63 | 14 | КМС |
|
|
|
| ||||
9 | Голубенко Надежда | 1998 | Мащенко Р.М | 800м | 2.24,07 | 11 | 1 |
|
|
|
| ||||
10 | Рыжов Игорь | 1993 | Провоторов И.В | 2000с/п | 6.05,84 | 3 | 1 |
|
|
|
|
Старший инструктор – методист Иванова В.В