Областной турнир по легкой атлетике среди юношей и девушек до 14 лет | |||||||||
1-2 июня 2017 года г Воронеж " Факел" | |||||||||
№ п/п | ФИ спортсмена | Год рожд. | тренер | Вид | Результат | очки | очки | Место | разряд |
1 | Пальчикова Эля | Сидоренко О А | 60с/б | 13,0 | 141 | 572 | 16 | ||
метание | 14,0 | 23 | |||||||
длина | 3,22 | 22 | |||||||
60м | 9,43 | 174 | 2 юн | ||||||
200м | 33,13 | 212 | 2юн | ||||||
2 | Шевченко Соня | Сидоренко О А | 60с/б | 14,57 | 74 | 470 | 21 | ||
метание | 9 | 3 | |||||||
длина | 2,87 | 0 | бр | ||||||
60м | 9,67 | 148 | 2юн | ||||||
200м | 32,26 | 245 | 1юн | ||||||
3 | Зябухина Соня | Сидоренко О А | 60с/б | 13,05 | 135 | 464 | 22 | ||
метание | 15 | 28 | |||||||
длина | 3,22 | 22 | бр | ||||||
60м | 9,77 | 137 | 2юн | ||||||
200м | 35,6 | 142 | 3юн | ||||||
4 | Амурханова Ума | Сидоренко О А | 60с/б | 12,16 | 197 | 458 | 23 | ||
метание | 16 | 33 | |||||||
длина | 3,42 | 47 | |||||||
60м | 10,3 | 88 | 3юн | ||||||
200м | 37,7 | 93 | |||||||
5 | Булавинцева Соня | Колесникова О А | 60с/б | 13,65 | 102 | 393 | 27 | ||
метание | 17 | 38 | |||||||
длина | 2,55 | 0 | |||||||
60м | 10,09 | 106 | 3юн | ||||||
200м | 35,36 | 147 | 3юн | ||||||
6 | Струкова Даша | Сидоренко О А | 60с/б | 0 | 370 | 28 | |||
метание | 9 | 3 | |||||||
длина | 3,56 | 67 | |||||||
60м | 9,78 | 137 | 2юн | ||||||
200м | 34,75 | 163 | 2юн | ||||||
7 | Заварыкина Арина | Сидоренко О А | 60с/б | 14,08 | 83 | 262 | 29 | ||
метание | 10 | 6 | |||||||
длина | 2,96 | 0 | |||||||
60м | 10,48 | 72 | 3юн | ||||||
200м | 37,38 | 101 | |||||||
8 | Топал Татьяна | Сидоренко О А | 60с/б | 14,95 | 59 | 147 | 30 | ||
метание | 22 | 68 | |||||||
длина | 2,61 | 0 | |||||||
60м | 11,73 | 5 | |||||||
200м | 43,54 | 15 | |||||||
9 | Корчагина Настя | Сидоренко О А | 60с/б | 19,56 | 0 | 145 | 31 | ||
метание | 10 | 6 | |||||||
длина | 2,70 | 0 | |||||||
60м | 10,64 | 57 | |||||||
200м | 38,36 | 82 | |||||||
10 | Крипинских Вика | Сидоренко О А | 60с/б | 12,08 | 205 | 853 | 15 | ||
метание | 21 | 62 | |||||||
длина | 3,92 | 128 | 3юн | ||||||
60м | 9,10 | 235 | 1юн | ||||||
300м | 50,95 | 223 | 1юн | ||||||
11 | Дергай Соня | Сидоренко О А | 60с/б | 11,32 | 269 | 721 | 16 | ||
метание | 16 | 33 | |||||||
длина | 3,70 | 89 | 3юн | ||||||
60м | 9,49 | 174 | 2юн | ||||||
300м | 54,08 | 156 | 2юн | ||||||
12 | Шевченко Руслан | Сидоренко О А | 60с/б | 10,45 | 221\3место | 4 | |||
метание | 20 | 15 | |||||||
длина | 3,92 | 28 | |||||||
60м | 8,58 | 93/3 место | 2юн | ||||||
200м | 29,16 | 127 | 2юн | ||||||
13 | Рыжов Влад | Колесникова О А | 60с/б | 11,02 | 156 | 437 | 5 | ||
метание | 39 | 57 | |||||||
длина | 3,94 | 30 | |||||||
60м | 8,63 | 80 | 2юн | ||||||
200м | 29,54 | 114 | 2юн | ||||||
14 | Бахтин Влад | Сидоренко О А | 60с/б | 12,61 | 48 | 360 | 6 | ||
метание | 35 | 39/2 место | |||||||
длина | 4,11 | 49 | 3юн | ||||||
60м | 8,49 | 107/2 место | 2юн | ||||||
200м | 29,45 | 117 | 2юн | ||||||
15 | Шабайдаков Влад | Сидоренко О А | 60с/б | 12,55 | 53 | 205 | 8 | ||
метание | 29 | 19 | |||||||
длина | 4,15 | 54 | 3юн | ||||||
60м | 9,06 | 40 | 3юн | ||||||
200м | 32,51 | 39 | 3юн | ||||||
16 | Шишлянников Егор | Колесникова О А | 60с/б | 12,63 | 48 | 109 | 11 | ||
метание | 19 | 0 | |||||||
длина | 3,51 | 0 | |||||||
60м | 9,61 | 31 | |||||||
200м | 33,1 | 30 | 3юн | ||||||
17 | Грушинский Валя | Сидоренко О А | 60с/б | 13,33 | 20 | 29 | 12 | ||
метание | 25 | 3 | |||||||
длина | 3,17 | 0 | |||||||
60м | 9,86 | 0 | |||||||
200м | 34,97 | 6 | |||||||
18 | Панов Дима | Сидоренко О А | 60с/б | 13,4 | 20 | 20 | 13 | ||
метание | 18 | 0 | |||||||
длина | 3,12 | ||||||||
60м | 9,95 | 0 | |||||||
200м | 36,6 | 0 | |||||||
19 | Ахмедов Тамерлан | Сидоренко О А | 60с/б | 18,72 | 0 | 0 | 14 | ||
метание | 16,0 | 0 | |||||||
длина | 3,07 | 0 | |||||||
60м | 10,96 | 0 | |||||||
200м | 43,44 | 0 | |||||||
20 | Панов Андрей | Сидоренко О А | 60с/б | 0 | 0 | 0 | |||
метание | 18 | 0 | |||||||
длина | 0 | 0 | |||||||
60м | 11,64 | 0 | |||||||
200м | 46,64 | 0 | |||||||
21 | Деревенщиков Никита | Сидоренко О А | 60с/б | 11,36 | 130 | 299 | 10 | ||
метание | 21 | 0 | |||||||
длина | 3,93 | 29 | |||||||
60м | 8,52 | 93 | 2юн | ||||||
300м | 50,01 | 47 | 2юн | ||||||
22 | Бирюков Виталий | Сидоренко О А | 60с/б | 12,2 | 74 | 184 | 13 | ||
метание | 30 | 18 | |||||||
длина | 3,66 | 5 | |||||||
60м | 8,95 | 48 | 3юн | ||||||
300м | 50,8 | 39 | 3юн | ||||||
23 | Ахмедов Мурад | Сидоренко О А | 60с/б | 12,86 | 39 | 66 | 14 | ||
метание | 26 | 5 | |||||||
длина | 3,60 | 1 | |||||||
60м | 9,4 | 18 | |||||||
300м | 54,82 | 3 | 3юн | ||||||
24 | Мальцев Денис | Сидоренко О А | 60с/б | 13,15 | 27 | 91 | 15 | ||
метание | 22 | 0 | |||||||
длина | 3,64 | 4 | |||||||
60м | 9,18 | 31 | 3юн | ||||||
300м | 51,64 | 29 | 2юн | ||||||
25 | Дмитриенко Дима | Сидоренко О А | 60с/б | 12,92 | 35 | 80 | 16 | ||
метание | 29 | 15 | |||||||
длина | 3,75 | 12 | |||||||
60м | 9,38 | 18 | |||||||
300м | 57,18 | 0 | 3юн | ||||||
26 | Прохоров Артем | Колесникова О А | 60с/б | 13,46 | 17 | 37 | 17 | ||
метание | 21 | 0 | |||||||
длина | 3,70 | 8 | |||||||
60м | 9,45 | 12 | |||||||
300м | 56,64 | 0 | 3юн | ||||||
27 | Рощупкин Ярослав | Сидоренко О А | 60с/б | 13,85 | 6 | 6 | 18 | ||
метание | 10 | 0 | |||||||
длина | 3,51 | 0 | |||||||
60м | 10,48 | 0 | |||||||
300м | 59,7 | 0 | |||||||
Старший инструктор - методист Иванова В.В |