Кубок Воронежской области и Первенство Вор.обл. (1999-2000 г.р)по легкой атлетике | |||||||
13 -14 Июня 2018 г г Воронеж СК " Факел" | |||||||
№ п/п | ФИ спортсмена | Год рожд. | Организа-ция, тренер | Вид | Результат | Место | разряд |
1 | Леонов Глеб | 2000 | Кузнецова М А | 100 | 11,13ф11,2 | 3 | 1 |
200 | 22,83ф 22,2 | 1 | 1 | ||||
2 | Козырева Диана | 2001 | Кузнецова М А | 100 | 13,90 | 2 | |
3 | Бородина Елизавета | 2003 | Кузнецова М А | 100 | 14,00 | 2 | |
4 | Караваева Диана | 2000 | Кузнецова М А | 100 | 15,03 | 3 | |
5 | Буржи Дарина | 2003 | Кузнецова М А | 100 | 14,94 | 3 | |
200с/б | 34,4 | ||||||
6 | Каминская Марина | 2000 | Кузнецова М А | 100 | 13,52 | 2 | |
7 | Жигулин Максим | 2000 | Провоторов И В | 100 | 11,68 | 2 | |
200 | 23,87 | 2 | |||||
8 | Сиделков Алексей | 1997 | Провоторов И В | 1500 | 4.43,3 | 3 | |
9 | Польскиъх Сергей | 1996 | Фомич Н П | 1500 | 4.22,0 | 2 | |
800 | 2.06,3 | 2 | |||||
10 | Мещеряков Семен | 1997 | Фомич Н П | 100 | 11,2ф11,3 | 2 | |
11 | Козлов Артем | 1996 | Фомич Н П | 100 | 11,52ф11,6 | 2 | |
200 | 23,31ф22,8 | 1 | |||||
12 | Петрушин Илья | 1999 | Фомич Н П | 100 | 11,97 | 3 | |
200 | 25,02 | 3 | |||||
13 | Мартынов Максим | 1999 | Фомич Н П | 100 | 11,83 | 3 | |
200 | 23,80 | 2 | |||||
14 | Архипов Евгений | 1998 | Фомич Н П | 100 | 12,32 | 3 | |
15 | Казарина Лиза | 1999 | Колесникова О А | 100 | 13,67 | 2 | |
16 | Склярова Елена | 2002 | Колесникова О А | 100 | 11,26 | 3 | |
17 | Скоробогатова Настя | 2001 | Колесникова О А | 100 | 15,61 | 1 юн | |
18 | Пугачева Юлия | 2000 | Колесникова О А | 100 | 13,28 | 2 | |
19 | Ибрагимов Али | 1999 | Колесникова О А | 100 | 11,92 | 3 | |
20 | Анучин Алексей | 2000 | Колесникова О А | 100 | 11,60 | 2 | |
21 | Овсянников Дима | 2001 | Колесникова О А | 100 | 13,24 | 1 юн | |
22 | Белозерцев Максим | 2003 | Пожидаева Е С | 100 | 11,89 | 3 | |
23 | Козырев Евгений | 1996 | Исаев А Н | ядро | 15,47 | 1 | 1 |
диск | 52,20 | 1 | КМС | ||||
24 | Боклашов Андрей | 1996 | Исаев А Н | ядро | 13,92 | 2 | 2 |
диск | 44,21 | 2 | 1 | ||||
25 | Шутейникова Соня | 2002 | Исаев А Н | копье | 26,00 | 1 | 3 |
26 | Заварзин Александр | 1998 | Исаев А Н | копье | 41,21 | 1 | 1 юн |
27 | Симонов Александр | 2001 | Корнюшин С В | 100 | 11,79 | 2 | |
28 | Роговец Никита | 2000 | Карпов И П | 100 | 11,64 | 2 | |
29 | Неровная Ольга | 1998 | Мащенко Р М | 400 | 58,6 | 2 | 1 |
200 | 25,6 | 2 | 1 | ||||
30 | Загрий Любовь | 1993 | Мащенко Р М | 400 | 57,4 | 1 | КМС |
200 | 25,32ф25,5 | 1 | КМС | ||||
31 | Соломкин Денис | 1997 | Фомич Н П | 400 | 55,2 | 2 | |
800 | 2.13,7 | 3 | |||||
32 | Волков Алексей | 1997 | Фомич Н П | 400 | 57,5 | 3 | |
33 | Павельев Олег | 1998 | Фомич Н П | 400 | 59,7 | 3 | |
34 | Дубинин Антон | 1996 | Фомич Н П | 400 | 55,2 | 2 | |
35 | Подоляк Максим | 1997 | Фомич Н П | 400 | 57,3 | 3 | |
200 | 24,75 | 3 | |||||
36 | Обидин Вадим | 1998 | Фомич Н П | 400 | 52,7 | 2 | |
800 | 2.01,1 | 2 | |||||
37 | Рыжков Андрей | 1995 | Фомич Н П | 400 | 51,5 | 3 | 1 |
200 | 23,29ф23,4 | 2 | |||||
38 | Проданов Никита | 1999 | Фомич Н П | 1500 | 4.27,6 | 2 | 3 |
5000 | 17.43,0 | 2 | 3 | ||||
39 | Шумленко Данила | 2000 | Фомич Н П | 1500 | 4.25,9 | 1 | 3 |
800 | 2.05,5 | 2 | 2 | ||||
40 | Падалкин Максим | 2000 | Фомич Н П | 1500 | 4.34,7 | 3 | |
5000 | 17.44,0 | 3 | 3 | ||||
41 | Степовой Данил | 1997 | Фомич Н П | 1500 | 4.08,4 | 2 | |
5000 | 16.09,0 | 2 | 2 | ||||
42 | Красильников Михаил | 1997 | Фомич Н П | 1500 | 4.14,6 | 2 | |
800 | 1.58,2 | 1 | |||||
43 | Толстых Вячеслав | 1998 | Фомич Н П | 800 | 1.58,0 | 3 | 1 |
44 | Анохина Соня | 1997 | Кузнецова М А | 200 | 28,60 | 2 | |
45 | Тютерев Роман | 1997 | Фомич Н П | 200 | 23,73 | 2 | |
46 | Титов Дмитрий | 1997 | Фомич Н П | 200 | 23,37 | 2 | |
47 | Шабанов Андрей | 1999 | Провоторов И В | 800 | 2.11,8 | 3 | |
48 | Фирсов Никита | 1999 | Провоторов И В | 800 | 2.06,0 | 3 | 2 |
49 | Дорофеева Алена | 2002 | Мащенко Р М | 200м с/б | 34,3 | ||
Старший инструктор - методист Иванова В.В. |