Отчет о выступлении обучающихся
МБОУДОД СДЮСШОР №5
на III этапе III Спартакиады России среди молодежи/
Финал Спартакиады молодежи проходил с 1 по 8 августа 2014 года в г. Саранске . Обучающиеся МБОУДОД СДЮСШОР №5 в составе спортивной сборной команды Воронежской области показали хорошие результаты:
Ф.И.О. | г.рожд. | тренер | вид | результат | место | разряд |
Анисимов Алексей | 1994 | Провотров И.В | 1500 | 3.53,94 | 5 | КМС |
|
|
|
| |||
Загрий Любовь | 1993 | Кузнецова М.А | 200 | 25,20 | 18 | КМС |
400 | 56,74 | 15 | КМС | |||
Лысенко Алексей | 1993 | Мащенко Р.М | 400 | 49,05 | 15 | КМС |
4х400 | 3.21,05 | 6 | 1 | |||
Григорьева Татьяна | 1994 | Мащенко Р.М | 100 с/б | 15,6 | 14 | 1 |
|
|
|
| |||
Рыжов Игорь | 1993 | Провоторов И.В | 3000с/п | 9.44,27 | 8 | 1 |
|
|
|
| |||
Козырев Евгений | 1996 | Исаевы А.Н,Г.Н | диск | 49,54 | 5 | КМС |
ядро | 14,14 | 8 | 1 | |||
Филиппенко Роман | 1994 | Рузины Е.И,Б.А | 200 | 22,75 | 17 | 1 |
|
|
|
|
Старший инструктор – методист Иванова В.В