Чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике
Смоленск 19 -21 01.2016г
С 19 по 21 января 2016 года в г. Смоленске прошли Чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике.
Обучающиеся МБУДО СДЮСШОР №5 приняли участие в соревнованиях в составе спортивной сборной команды Воронежской области и показали следующие результаты:
№ п/п | ФИ спортсмена | Год рожд. | Организа-ция, тренер | Вид | Результат | Место | разряд |
1 | Анисимов Алексей | 1994 | Провоторов И.В | 1500 | 3.53,92 | 2 | КМС |
|
|
|
| ||||
2 | Рытикова Валерия | 1995 | Сидоренко О.А | 60с/б | 8,64 | 2 | КМС |
|
|
|
| ||||
3 | Баулина Ирина | 1999 | Мащенко Р.М | 60 | 8,31 | 17 | 2 взр |
200 | 26,01 | 6 | 1 взр | ||||
4 | Лысенко Владимир | 1998 | Мащенко Р.М | 60 | 7,09 | 6 | 1 взр |
200 | 22,05 | 2 | КМС | ||||
5 | Лысенко Алексей | 1993 | Мащенко Р.М | 400 | 49,47 | 7 | КМС |
200 | 22,54 | 4 | 1 взр | ||||
6 | Самбулов Всеволод | 1999 | Мащенко Р.М | 400 | 55,58 | 10 | 2 взр |
200 | 23,79 | 22 | 2 взр | ||||
7 | Леденёв Владислав | 1997 | Сидоренко О.А | 400 | 50,67 | 3 | 1 взр |
200 | 23,42 | 17 | 2 взр | ||||
8 | Воробьева Анастасия | 1999 | Сидоренко О.А | 60 с/б | 8,98 | 4 | 1 взр |
|
|
|
| ||||
9 | Попова Анна | 2001 | Сидоренко О.А | 60с/б | 9,25 | 5 | 2 взр |
|
|
|
| ||||
|
Старший инструктор – методист Иванова В.В